Waktu Matahari Terbit dan Terbenam di 比斯开省, Spanyol
Today
- Zona Waktu
- Etc/GMT-0
- Waktu Lokal
- 2026-06-24 01:52:21
- Bujur
- -2.91667
- Lintang
- 43.25
- Fajar Sipil
- 03:56:57
- Matahari Terbit Hari Ini
- 04:32:28
- Tengah Hari Matahari
- 12:14:08
- Matahari Terbenam Hari Ini
- 19:55:48
- Senja Sipil
- 20:31:19
- Durasi Siang Hari Ini
- 15j 23m 20d
- Nadir (Tengah Malam Matahari)
- 00:14:08
- Azimut Matahari Terbit
- +356°29'07"
- Azimut Matahari Terbenam
- +356°27'01"
- Jam Emas Pagi
- 03:32 – 05:32
- Jam Emas Sore
- 18:55 – 20:55
- Jam Biru Pagi
- 03:56 – 04:16
- Jam Biru Sore
- 20:11 – 20:31
- Matahari Terbit Besok
- 04:32:49
- Matahari Terbenam Besok
- 19:55:53
- Durasi Siang Besok
- 15j 23m 4d
Jalur Matahari Hari Ini
Distribusi Siang & Malam
Durasi Siang Bulanan
2026 — Grafik durasi siang bulanan. Setiap batang mewakili tanggal 15 bulan tersebut.
| Tanggal | Matahari Terbit | Tengah Hari Matahari | Matahari Terbenam | Durasi Siang Hari | Fajar Sipil | Senja Sipil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 1 Juni 2026 | 04:34:16 | 12:09:32 | 19:44:47 | 15:10:31 | 03:59:40 | 20:19:23 |
| Selasa, 2 Juni 2026 | 04:33:48 | 12:09:41 | 19:45:34 | 15:11:46 | 03:59:07 | 20:20:15 |
| Rabu, 3 Juni 2026 | 04:33:22 | 12:09:51 | 19:46:20 | 15:12:58 | 03:58:36 | 20:21:06 |
| Kamis, 4 Juni 2026 | 04:32:58 | 12:10:01 | 19:47:04 | 15:14:06 | 03:58:07 | 20:21:56 |
| Jumat, 5 Juni 2026 | 04:32:36 | 12:10:12 | 19:47:47 | 15:15:11 | 03:57:40 | 20:22:43 |
| Sabtu, 6 Juni 2026 | 04:32:16 | 12:10:22 | 19:48:29 | 15:16:13 | 03:57:16 | 20:23:29 |
| Minggu, 7 Juni 2026 | 04:31:58 | 12:10:34 | 19:49:09 | 15:17:11 | 03:56:54 | 20:24:13 |
| Senin, 8 Juni 2026 | 04:31:43 | 12:10:45 | 19:49:47 | 15:18:04 | 03:56:35 | 20:24:55 |
| Selasa, 9 Juni 2026 | 04:31:30 | 12:10:57 | 19:50:24 | 15:18:54 | 03:56:18 | 20:25:35 |
| Rabu, 10 Juni 2026 | 04:31:19 | 12:11:09 | 19:50:59 | 15:19:40 | 03:56:04 | 20:26:14 |
| Kamis, 11 Juni 2026 | 04:31:10 | 12:11:21 | 19:51:32 | 15:20:22 | 03:55:52 | 20:26:50 |
| Jumat, 12 Juni 2026 | 04:31:03 | 12:11:33 | 19:52:03 | 15:21:00 | 03:55:42 | 20:27:24 |
| Sabtu, 13 Juni 2026 | 04:30:59 | 12:11:46 | 19:52:33 | 15:21:34 | 03:55:35 | 20:27:56 |
| Minggu, 14 Juni 2026 | 04:30:56 | 12:11:58 | 19:53:00 | 15:22:04 | 03:55:31 | 20:28:26 |
| Senin, 15 Juni 2026 | 04:30:56 | 12:12:11 | 19:53:26 | 15:22:30 | 03:55:28 | 20:28:54 |
| Selasa, 16 Juni 2026 | 04:30:58 | 12:12:24 | 19:53:50 | 15:22:52 | 03:55:29 | 20:29:19 |
| Rabu, 17 Juni 2026 | 04:31:02 | 12:12:37 | 19:54:12 | 15:23:10 | 03:55:31 | 20:29:43 |
| Kamis, 18 Juni 2026 | 04:31:08 | 12:12:50 | 19:54:32 | 15:23:24 | 03:55:37 | 20:30:04 |
| Jumat, 19 Juni 2026 | 04:31:16 | 12:13:03 | 19:54:50 | 15:23:34 | 03:55:44 | 20:30:22 |
| Sabtu, 20 Juni 2026 | 04:31:27 | 12:13:16 | 19:55:06 | 15:23:39 | 03:55:54 | 20:30:39 |
| Minggu, 21 Juni 2026 | 04:31:39 | 12:13:29 | 19:55:19 | 15:23:40 | 03:56:06 | 20:30:52 |
| Senin, 22 Juni 2026 | 04:31:54 | 12:13:42 | 19:55:31 | 15:23:37 | 03:56:21 | 20:31:04 |
| Selasa, 23 Juni 2026 | 04:32:10 | 12:13:55 | 19:55:41 | 15:23:31 | 03:56:38 | 20:31:13 |
| Rabu, 24 Juni 2026 | 04:32:28 | 12:14:08 | 19:55:48 | 15:23:20 | 03:56:57 | 20:31:19 |
| Kamis, 25 Juni 2026 | 04:32:49 | 12:14:21 | 19:55:53 | 15:23:04 | 03:57:18 | 20:31:24 |
| Jumat, 26 Juni 2026 | 04:33:11 | 12:14:34 | 19:55:56 | 15:22:45 | 03:57:42 | 20:31:25 |
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 04:33:35 | 12:14:46 | 19:55:57 | 15:22:22 | 03:58:08 | 20:31:24 |
| Minggu, 28 Juni 2026 | 04:34:01 | 12:14:59 | 19:55:56 | 15:21:55 | 03:58:36 | 20:31:21 |
| Senin, 29 Juni 2026 | 04:34:29 | 12:15:11 | 19:55:52 | 15:21:23 | 03:59:06 | 20:31:15 |
| Selasa, 30 Juni 2026 | 04:34:58 | 12:15:23 | 19:55:47 | 15:20:49 | 03:59:38 | 20:31:07 |
Tempat lain di 比斯开省
毕尔巴鄂 Artea 塞阿努里 Zeberio Durango Ea Etxebarri Etxebarria 埃兰乔韦 Elorrio 齐奥尔察-博利瓦尔 埃雷尼奥 巴拉卡尔多 埃尔穆阿 弗鲁伊斯 Galdakao Galdames Gamiz-Fika 加赖 加蒂卡 Gautegiz Arteaga Gorliz 格乔 圭涅斯 格尔尼卡-卢莫 吉萨武鲁阿加 伊瓦兰赫卢 Ispaster Izurtza 拉内斯托萨 拉拉韦苏 Laukiz 莱奥阿 Lemoiz Lekeitio 马利亚维亚 马尼亚里亚 Markina-Xemein Maruri-Jatabe Mendata Mendexa Meñaka 乌加奥-米拉瓦列斯 莫尔加 Muxika Mundaka 蒙希亚 Muskiz 奥钱迪奥 Ondarroa 乌尔杜尼亚/奥尔杜尼亚 苏卡列塔 普伦西亚 波图加莱特 埃里戈伊蒂 莱萨马 桑图尔齐 Ortuella Sestao Sopela 图尔齐奥斯/特鲁西奥斯 Busturia 乌维德 Urduliz Balmaseda Atxondo Bedia 阿雷亚萨 伊戈雷 萨尔迪瓦尔 萨拉塔莫 Erandio 洛伊乌 松迪卡 萨穆迪奥 Forua 科尔特苏比 Murueta Nabarniz Iurreta Ajangiz Alonsotegi Zierbena Arratzu Sopuerta Arrankudiaga-Zollo Zalla 奥莱斯蒂 Gordexola Orozko Trapagaran/Valle de Trapaga Dima Karrantza Harana/Valle de Carranza 巴绍里 德里奥 Lemoa Abanto Zierbena / Abanto y Ciérvana Abadiño 阿莫雷维耶塔-埃查诺 阿莫罗托 Arakaldo Arantzazu Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz- Artzentales 阿列塔 Arrigorriaga Bakio 巴里卡 Berango 贝尔梅奥 贝里亚图阿 Berriz