Waktu Matahari Terbit dan Terbenam di Sindh, Pakistan
Today
- Zona Waktu
- Etc/GMT-4
- Waktu Lokal
- 2026-06-22 03:38:07
- Bujur
- 67.0104
- Lintang
- 24.8608
- Fajar Sipil
- 04:17:45
- Matahari Terbit Hari Ini
- 04:43:28
- Tengah Hari Matahari
- 11:33:57
- Matahari Terbenam Hari Ini
- 18:24:27
- Senja Sipil
- 18:50:09
- Durasi Siang Hari Ini
- 13j 40m 59d
- Nadir (Tengah Malam Matahari)
- 23:33:57
- Azimut Matahari Terbit
- +58°33'40"
- Azimut Matahari Terbenam
- +58°32'56"
- Jam Emas Pagi
- 03:43 – 05:43
- Jam Emas Sore
- 17:24 – 19:24
- Jam Biru Pagi
- 04:17 – 04:37
- Jam Biru Sore
- 18:30 – 18:50
- Matahari Terbit Besok
- 04:43:42
- Matahari Terbenam Besok
- 18:24:39
- Durasi Siang Besok
- 13j 40m 57d
Jalur Matahari Hari Ini
Distribusi Siang & Malam
Durasi Siang Bulanan
2026 — Grafik durasi siang bulanan. Setiap batang mewakili tanggal 15 bulan tersebut.
| Tanggal | Matahari Terbit | Tengah Hari Matahari | Matahari Terbenam | Durasi Siang Hari | Fajar Sipil | Senja Sipil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 1 Juni 2026 | 04:42:22 | 11:29:47 | 18:17:12 | 13:34:50 | 04:17:02 | 18:42:33 |
| Selasa, 2 Juni 2026 | 04:42:14 | 11:29:57 | 18:17:39 | 13:35:25 | 04:16:52 | 18:43:02 |
| Rabu, 3 Juni 2026 | 04:42:07 | 11:30:06 | 18:18:06 | 13:35:59 | 04:16:43 | 18:43:30 |
| Kamis, 4 Juni 2026 | 04:42:01 | 11:30:17 | 18:18:32 | 13:36:31 | 04:16:35 | 18:43:58 |
| Jumat, 5 Juni 2026 | 04:41:57 | 11:30:27 | 18:18:58 | 13:37:01 | 04:16:28 | 18:44:26 |
| Sabtu, 6 Juni 2026 | 04:41:53 | 11:30:38 | 18:19:23 | 13:37:30 | 04:16:23 | 18:44:52 |
| Minggu, 7 Juni 2026 | 04:41:51 | 11:30:49 | 18:19:47 | 13:37:56 | 04:16:19 | 18:45:18 |
| Senin, 8 Juni 2026 | 04:41:50 | 11:31:00 | 18:20:11 | 13:38:21 | 04:16:17 | 18:45:44 |
| Selasa, 9 Juni 2026 | 04:41:50 | 11:31:12 | 18:20:34 | 13:38:44 | 04:16:16 | 18:46:08 |
| Rabu, 10 Juni 2026 | 04:41:51 | 11:31:24 | 18:20:57 | 13:39:06 | 04:16:15 | 18:46:32 |
| Kamis, 11 Juni 2026 | 04:41:53 | 11:31:36 | 18:21:19 | 13:39:26 | 04:16:17 | 18:46:55 |
| Jumat, 12 Juni 2026 | 04:41:56 | 11:31:48 | 18:21:40 | 13:39:44 | 04:16:19 | 18:47:18 |
| Sabtu, 13 Juni 2026 | 04:42:01 | 11:32:01 | 18:22:01 | 13:40:00 | 04:16:22 | 18:47:39 |
| Minggu, 14 Juni 2026 | 04:42:06 | 11:32:13 | 18:22:20 | 13:40:14 | 04:16:27 | 18:48:00 |
| Senin, 15 Juni 2026 | 04:42:13 | 11:32:26 | 18:22:39 | 13:40:26 | 04:16:33 | 18:48:19 |
| Selasa, 16 Juni 2026 | 04:42:21 | 11:32:39 | 18:22:57 | 13:40:36 | 04:16:40 | 18:48:38 |
| Rabu, 17 Juni 2026 | 04:42:29 | 11:32:52 | 18:23:15 | 13:40:46 | 04:16:48 | 18:48:56 |
| Kamis, 18 Juni 2026 | 04:42:39 | 11:33:05 | 18:23:31 | 13:40:52 | 04:16:58 | 18:49:13 |
| Jumat, 19 Juni 2026 | 04:42:50 | 11:33:18 | 18:23:46 | 13:40:56 | 04:17:08 | 18:49:28 |
| Sabtu, 20 Juni 2026 | 04:43:01 | 11:33:31 | 18:24:01 | 13:41:00 | 04:17:19 | 18:49:43 |
| Minggu, 21 Juni 2026 | 04:43:14 | 11:33:44 | 18:24:15 | 13:41:01 | 04:17:32 | 18:49:57 |
| Senin, 22 Juni 2026 | 04:43:28 | 11:33:57 | 18:24:27 | 13:40:59 | 04:17:45 | 18:50:09 |
| Selasa, 23 Juni 2026 | 04:43:42 | 11:34:10 | 18:24:39 | 13:40:57 | 04:18:00 | 18:50:21 |
| Rabu, 24 Juni 2026 | 04:43:57 | 11:34:23 | 18:24:49 | 13:40:52 | 04:18:16 | 18:50:31 |
| Kamis, 25 Juni 2026 | 04:44:13 | 11:34:36 | 18:24:59 | 13:40:46 | 04:18:32 | 18:50:40 |
| Jumat, 26 Juni 2026 | 04:44:30 | 11:34:49 | 18:25:07 | 13:40:37 | 04:18:49 | 18:50:48 |
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 04:44:48 | 11:35:01 | 18:25:15 | 13:40:27 | 04:19:08 | 18:50:55 |
| Minggu, 28 Juni 2026 | 04:45:06 | 11:35:14 | 18:25:21 | 13:40:15 | 04:19:27 | 18:51:00 |
| Senin, 29 Juni 2026 | 04:45:25 | 11:35:26 | 18:25:26 | 13:40:01 | 04:19:47 | 18:51:05 |
| Selasa, 30 Juni 2026 | 04:45:45 | 11:35:38 | 18:25:30 | 13:39:45 | 04:20:08 | 18:51:08 |
Tempat lain di Sindh
Distrik Jamshoro Matiāri District Qamber Shahdadkot District Tando Mohammad Khan Distrik Thatta Shikarpur District Badīn District Karachi Central District Karachi East District Karachi South District Korangi District Malir District District of West Karachi Khairpur District Thar Parkar District Sanghar Distrik Umerkot Kashmore District Sukkur District Naushahro Firoz Mirpur Khas District Dadu Hyderabad District Larkana Tando Allahyar District Sujawal District Distrik Jacobabad Ghotki District Nawabshah District