Sind, Paquistão Horários de Nascer e Pôr do Sol
Today
- Fuso Horário
- Etc/GMT-4
- Hora Local
- 2026-06-22 03:36:45
- Longitude
- 67.0104
- Latitude
- 24.8608
- Amanhecer Civil
- 04:17:45
- Nascer do Sol Hoje
- 04:43:28
- Meio-dia Solar
- 11:33:57
- Pôr do Sol Hoje
- 18:24:27
- Crepúsculo Civil
- 18:50:09
- Duração do Dia Hoje
- 13h 40m 59s
- Nadir (Meia-Noite Solar)
- 23:33:57
- Azimute do Nascer do Sol
- +58°33'40"
- Azimute do Pôr do Sol
- +58°32'56"
- Hora Dourada da Manhã
- 03:43 – 05:43
- Hora Dourada do Entardecer
- 17:24 – 19:24
- Hora Azul da Manhã
- 04:17 – 04:37
- Hora Azul do Entardecer
- 18:30 – 18:50
- Nascer do Sol Amanhã
- 04:43:42
- Pôr do Sol Amanhã
- 18:24:39
- Duração do Dia Amanhã
- 13h 40m 57s
Trajetória Solar de Hoje
Distribuição de Dia e Noite
Duração do Dia Mensal
2026 — Gráfico de horas de luz solar mensais. Cada barra representa o dia 15 do mês.
| Data | Nascer do Sol | Meio-dia Solar | Pôr do Sol | Duração do Dia | Amanhecer Civil | Crepúsculo Civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| segunda-feira, 1 de junho de 2026 | 04:42:22 | 11:29:47 | 18:17:12 | 13:34:50 | 04:17:02 | 18:42:33 |
| terça-feira, 2 de junho de 2026 | 04:42:14 | 11:29:57 | 18:17:39 | 13:35:25 | 04:16:52 | 18:43:02 |
| quarta-feira, 3 de junho de 2026 | 04:42:07 | 11:30:06 | 18:18:06 | 13:35:59 | 04:16:43 | 18:43:30 |
| quinta-feira, 4 de junho de 2026 | 04:42:01 | 11:30:17 | 18:18:32 | 13:36:31 | 04:16:35 | 18:43:58 |
| sexta-feira, 5 de junho de 2026 | 04:41:57 | 11:30:27 | 18:18:58 | 13:37:01 | 04:16:28 | 18:44:26 |
| sábado, 6 de junho de 2026 | 04:41:53 | 11:30:38 | 18:19:23 | 13:37:30 | 04:16:23 | 18:44:52 |
| domingo, 7 de junho de 2026 | 04:41:51 | 11:30:49 | 18:19:47 | 13:37:56 | 04:16:19 | 18:45:18 |
| segunda-feira, 8 de junho de 2026 | 04:41:50 | 11:31:00 | 18:20:11 | 13:38:21 | 04:16:17 | 18:45:44 |
| terça-feira, 9 de junho de 2026 | 04:41:50 | 11:31:12 | 18:20:34 | 13:38:44 | 04:16:16 | 18:46:08 |
| quarta-feira, 10 de junho de 2026 | 04:41:51 | 11:31:24 | 18:20:57 | 13:39:06 | 04:16:15 | 18:46:32 |
| quinta-feira, 11 de junho de 2026 | 04:41:53 | 11:31:36 | 18:21:19 | 13:39:26 | 04:16:17 | 18:46:55 |
| sexta-feira, 12 de junho de 2026 | 04:41:56 | 11:31:48 | 18:21:40 | 13:39:44 | 04:16:19 | 18:47:18 |
| sábado, 13 de junho de 2026 | 04:42:01 | 11:32:01 | 18:22:01 | 13:40:00 | 04:16:22 | 18:47:39 |
| domingo, 14 de junho de 2026 | 04:42:06 | 11:32:13 | 18:22:20 | 13:40:14 | 04:16:27 | 18:48:00 |
| segunda-feira, 15 de junho de 2026 | 04:42:13 | 11:32:26 | 18:22:39 | 13:40:26 | 04:16:33 | 18:48:19 |
| terça-feira, 16 de junho de 2026 | 04:42:21 | 11:32:39 | 18:22:57 | 13:40:36 | 04:16:40 | 18:48:38 |
| quarta-feira, 17 de junho de 2026 | 04:42:29 | 11:32:52 | 18:23:15 | 13:40:46 | 04:16:48 | 18:48:56 |
| quinta-feira, 18 de junho de 2026 | 04:42:39 | 11:33:05 | 18:23:31 | 13:40:52 | 04:16:58 | 18:49:13 |
| sexta-feira, 19 de junho de 2026 | 04:42:50 | 11:33:18 | 18:23:46 | 13:40:56 | 04:17:08 | 18:49:28 |
| sábado, 20 de junho de 2026 | 04:43:01 | 11:33:31 | 18:24:01 | 13:41:00 | 04:17:19 | 18:49:43 |
| domingo, 21 de junho de 2026 | 04:43:14 | 11:33:44 | 18:24:15 | 13:41:01 | 04:17:32 | 18:49:57 |
| segunda-feira, 22 de junho de 2026 | 04:43:28 | 11:33:57 | 18:24:27 | 13:40:59 | 04:17:45 | 18:50:09 |
| terça-feira, 23 de junho de 2026 | 04:43:42 | 11:34:10 | 18:24:39 | 13:40:57 | 04:18:00 | 18:50:21 |
| quarta-feira, 24 de junho de 2026 | 04:43:57 | 11:34:23 | 18:24:49 | 13:40:52 | 04:18:16 | 18:50:31 |
| quinta-feira, 25 de junho de 2026 | 04:44:13 | 11:34:36 | 18:24:59 | 13:40:46 | 04:18:32 | 18:50:40 |
| sexta-feira, 26 de junho de 2026 | 04:44:30 | 11:34:49 | 18:25:07 | 13:40:37 | 04:18:49 | 18:50:48 |
| sábado, 27 de junho de 2026 | 04:44:48 | 11:35:01 | 18:25:15 | 13:40:27 | 04:19:08 | 18:50:55 |
| domingo, 28 de junho de 2026 | 04:45:06 | 11:35:14 | 18:25:21 | 13:40:15 | 04:19:27 | 18:51:00 |
| segunda-feira, 29 de junho de 2026 | 04:45:25 | 11:35:26 | 18:25:26 | 13:40:01 | 04:19:47 | 18:51:05 |
| terça-feira, 30 de junho de 2026 | 04:45:45 | 11:35:38 | 18:25:30 | 13:39:45 | 04:20:08 | 18:51:08 |
Outros lugares em Sind
Distrito de Jamshoro Distrito de Matiari Distrito de Qamber Shahdadkot Distrito de Tando Mohammad Khan Distrito de Thatta Distrito de Shikarpur Distrito de Badin Karachi Central District Karachi East District Distrito Sul de Karachi Distrito de Korangi Distrito de Malir District of West Karachi Distrito de Khairpur Tharparkar Sanghar Distrito de Umerkot Distrito de Kashmore Sukkur Naushahro Firoz Mirpur Khas Dadu Distrito de Hyderabad Larkana Distrito de Tando Allahyar Distrito de Sujawal Distrito de Jacobabad Ghotki Nawabshah