Waktu Matahari Terbit dan Terbenam di Rusia
Today
- Zona Waktu
- Etc/GMT-3
- Waktu Lokal
- 2026-06-21 23:23:34
- Bujur
- 37.61781
- Lintang
- 55.75204
- Fajar Sipil
- 02:43:08
- Matahari Terbit Hari Ini
- 03:44:31
- Tengah Hari Matahari
- 12:31:20
- Matahari Terbenam Hari Ini
- 21:18:09
- Senja Sipil
- 22:19:31
- Durasi Siang Hari Ini
- 17j 33m 38d
- Nadir (Tengah Malam Matahari)
- 00:31:20
- Azimut Matahari Terbit
- +33°48'41"
- Azimut Matahari Terbenam
- +33°46'37"
- Jam Emas Pagi
- 02:44 – 04:44
- Jam Emas Sore
- 20:18 – 22:18
- Jam Biru Pagi
- 02:43 – 03:03
- Jam Biru Sore
- 21:59 – 22:19
- Matahari Terbit Besok
- 03:44:46
- Matahari Terbenam Besok
- 21:18:19
- Durasi Siang Besok
- 17j 33m 33d
Jalur Matahari Hari Ini
Distribusi Siang & Malam
Durasi Siang Bulanan
2026 — Grafik durasi siang bulanan. Setiap batang mewakili tanggal 15 bulan tersebut.
| Tanggal | Matahari Terbit | Tengah Hari Matahari | Matahari Terbenam | Durasi Siang Hari | Fajar Sipil | Senja Sipil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 1 Juni 2026 | 03:52:54 | 12:27:22 | 21:01:50 | 17:08:56 | 02:56:17 | 21:58:28 |
| Selasa, 2 Juni 2026 | 03:51:54 | 12:27:32 | 21:03:09 | 17:11:15 | 02:54:53 | 22:00:11 |
| Rabu, 3 Juni 2026 | 03:50:57 | 12:27:41 | 21:04:26 | 17:13:29 | 02:53:32 | 22:01:51 |
| Kamis, 4 Juni 2026 | 03:50:04 | 12:27:52 | 21:05:39 | 17:15:35 | 02:52:16 | 22:03:27 |
| Jumat, 5 Juni 2026 | 03:49:14 | 12:28:02 | 21:06:50 | 17:17:36 | 02:51:04 | 22:05:00 |
| Sabtu, 6 Juni 2026 | 03:48:28 | 12:28:13 | 21:07:58 | 17:19:30 | 02:49:57 | 22:06:29 |
| Minggu, 7 Juni 2026 | 03:47:45 | 12:28:24 | 21:09:03 | 17:21:18 | 02:48:54 | 22:07:55 |
| Senin, 8 Juni 2026 | 03:47:07 | 12:28:35 | 21:10:04 | 17:22:57 | 02:47:55 | 22:09:16 |
| Selasa, 9 Juni 2026 | 03:46:31 | 12:28:47 | 21:11:03 | 17:24:32 | 02:47:02 | 22:10:32 |
| Rabu, 10 Juni 2026 | 03:46:00 | 12:28:59 | 21:11:58 | 17:25:58 | 02:46:13 | 22:11:45 |
| Kamis, 11 Juni 2026 | 03:45:33 | 12:29:11 | 21:12:50 | 17:27:17 | 02:45:30 | 22:12:53 |
| Jumat, 12 Juni 2026 | 03:45:09 | 12:29:23 | 21:13:38 | 17:28:29 | 02:44:51 | 22:13:56 |
| Sabtu, 13 Juni 2026 | 03:44:49 | 12:29:36 | 21:14:23 | 17:29:34 | 02:44:18 | 22:14:54 |
| Minggu, 14 Juni 2026 | 03:44:33 | 12:29:49 | 21:15:04 | 17:30:31 | 02:43:50 | 22:15:47 |
| Senin, 15 Juni 2026 | 03:44:21 | 12:30:01 | 21:15:42 | 17:31:21 | 02:43:27 | 22:16:35 |
| Selasa, 16 Juni 2026 | 03:44:13 | 12:30:14 | 21:16:16 | 17:32:03 | 02:43:10 | 22:17:18 |
| Rabu, 17 Juni 2026 | 03:44:09 | 12:30:27 | 21:16:46 | 17:32:37 | 02:42:59 | 22:17:56 |
| Kamis, 18 Juni 2026 | 03:44:08 | 12:30:40 | 21:17:12 | 17:33:04 | 02:42:53 | 22:18:28 |
| Jumat, 19 Juni 2026 | 03:44:12 | 12:30:53 | 21:17:35 | 17:33:23 | 02:42:52 | 22:18:55 |
| Sabtu, 20 Juni 2026 | 03:44:19 | 12:31:07 | 21:17:54 | 17:33:35 | 02:42:57 | 22:19:16 |
| Minggu, 21 Juni 2026 | 03:44:31 | 12:31:20 | 21:18:09 | 17:33:38 | 02:43:08 | 22:19:31 |
| Senin, 22 Juni 2026 | 03:44:46 | 12:31:33 | 21:18:19 | 17:33:33 | 02:43:24 | 22:19:41 |
| Selasa, 23 Juni 2026 | 03:45:05 | 12:31:46 | 21:18:26 | 17:33:21 | 02:43:45 | 22:19:46 |
| Rabu, 24 Juni 2026 | 03:45:28 | 12:31:59 | 21:18:29 | 17:33:01 | 02:44:13 | 22:19:44 |
| Kamis, 25 Juni 2026 | 03:45:54 | 12:32:11 | 21:18:28 | 17:32:34 | 02:44:45 | 22:19:38 |
| Jumat, 26 Juni 2026 | 03:46:24 | 12:32:24 | 21:18:24 | 17:32:00 | 02:45:23 | 22:19:25 |
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 03:46:58 | 12:32:37 | 21:18:15 | 17:31:17 | 02:46:06 | 22:19:07 |
| Minggu, 28 Juni 2026 | 03:47:36 | 12:32:49 | 21:18:02 | 17:30:26 | 02:46:54 | 22:18:44 |
| Senin, 29 Juni 2026 | 03:48:17 | 12:33:01 | 21:17:45 | 17:29:28 | 02:47:47 | 22:18:15 |
| Selasa, 30 Juni 2026 | 03:49:02 | 12:33:13 | 21:17:24 | 17:28:22 | 02:48:45 | 22:17:41 |
Tempat lain di Rusia
Krai Altai Oblast Amur Oblast Arkhangelsk Oblast Astrakhan Bashkortostan Oblast Belgorod Oblast Bryansk Chechnya Oblast Chelyabinsk Okrug Otonom Chukotka Chuvashia Dagestan Irkutsk Oblast Oblast Ivanovo Kabardino-Balkaria Oblast Kaliningrad Kalmykia Oblast Kaluga Kamchatka Krai Karachay-Cherkessia Kemerovo Oblast Krai Khabarovsk Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug-Yugra Oblast Kirov Republik Komi Oblast Kostroma Krai Krasnodar Krasnoyarskiy Kray Oblast Kurgan Oblast Kursk Oblast Leningrad Oblast Lipetsk Oblast Magadan Oblast Moskwa Moscow Oblast Murmansk Nenetsia Oblast Nizhny Novgorod Ossetia Utara-Alania Oblast Novgorod Oblast Novosibirsk Oblast Omsk Orenburg Oblast Oblast Oryol Oblast Penza Krai Perm Krai Primorsky Oblast Pskov Republic of Sakha (Yakutia) Adygea Republik Altai Respublika Buryatiya Republik Ingushetia Republik Karelia Khakassia Mari El Mordovia Tuva Oblast Rostov Oblast Ryazan Oblast Sakhalin Oblast Samara Saint Petersburg Oblast Saratov Oblast Smolensk Krai Stavropol Oblast Sverdlovsk Oblast Tambov Tatarstan Oblast Tomsk Wilayah Transbaikal Oblast Tula Oblast Tver Oblast Tyumen Udmurtskaya Respublika Oblast Ulyanovsk Oblast Vladimir Oblast Volgograd Oblast Vologda Oblast Voronezh Yamalia Oblast Yaroslavl Oblast Otonom Yahudi