Distretto di Praga Est, Cechia Orari di Alba e Tramonto
Today
- Fuso Orario
- Etc/GMT-1
- Ora Locale
- 2026-06-23 07:06:32
- Longitudine
- 14.70836
- Latitudine
- 50.11768
- Alba Civile
- 03:06:58
- Alba di Oggi
- 03:51:44
- Mezzogiorno Solare
- 12:03:25
- Tramonto di Oggi
- 20:15:05
- Crepuscolo Civile
- 20:59:51
- Ore di Luce di Oggi
- 16h 23m 21s
- Nadir (Mezzanotte Solare)
- 00:03:25
- Azimut dell'Alba
- +13°28'01"
- Azimut del Tramonto
- +13°26'03"
- Ora d'Oro del Mattino
- 02:51 – 04:51
- Ora d'Oro della Sera
- 19:15 – 21:15
- Ora Blu del Mattino
- 03:06 – 03:26
- Ora Blu della Sera
- 20:39 – 20:59
- Alba di Domani
- 03:52:04
- Tramonto di Domani
- 20:15:11
- Ore di Luce di Domani
- 16h 23m 7s
Percorso Solare di Oggi
Distribuzione Giorno e Notte
Luce Diurna Mensile
2026 — Grafico delle ore di luce diurna mensili. Ogni barra rappresenta il 15 del mese.
| Data | Alba | Mezzogiorno Solare | Tramonto | Durata del Giorno | Alba Civile | Crepuscolo Civile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunedì 1 giugno 2026 | 03:56:14 | 11:59:01 | 20:01:48 | 16:05:34 | 03:13:20 | 20:44:42 |
| martedì 2 giugno 2026 | 03:55:32 | 11:59:11 | 20:02:49 | 16:07:17 | 03:12:28 | 20:45:53 |
| mercoledì 3 giugno 2026 | 03:54:53 | 11:59:20 | 20:03:48 | 16:08:55 | 03:11:39 | 20:47:02 |
| giovedì 4 giugno 2026 | 03:54:16 | 11:59:31 | 20:04:45 | 16:10:29 | 03:10:53 | 20:48:08 |
| venerdì 5 giugno 2026 | 03:53:43 | 11:59:41 | 20:05:40 | 16:11:57 | 03:10:11 | 20:49:12 |
| sabato 6 giugno 2026 | 03:53:12 | 11:59:52 | 20:06:32 | 16:13:20 | 03:09:31 | 20:50:13 |
| domenica 7 giugno 2026 | 03:52:44 | 12:00:03 | 20:07:22 | 16:14:38 | 03:08:55 | 20:51:11 |
| lunedì 8 giugno 2026 | 03:52:18 | 12:00:14 | 20:08:11 | 16:15:53 | 03:08:22 | 20:52:07 |
| martedì 9 giugno 2026 | 03:51:56 | 12:00:26 | 20:08:56 | 16:17:00 | 03:07:52 | 20:53:00 |
| mercoledì 10 giugno 2026 | 03:51:37 | 12:00:38 | 20:09:40 | 16:18:03 | 03:07:26 | 20:53:50 |
| giovedì 11 giugno 2026 | 03:51:20 | 12:00:50 | 20:10:21 | 16:19:01 | 03:07:03 | 20:54:37 |
| venerdì 12 giugno 2026 | 03:51:06 | 12:01:03 | 20:10:59 | 16:19:53 | 03:06:44 | 20:55:21 |
| sabato 13 giugno 2026 | 03:50:55 | 12:01:15 | 20:11:35 | 16:20:40 | 03:06:28 | 20:56:02 |
| domenica 14 giugno 2026 | 03:50:47 | 12:01:28 | 20:12:08 | 16:21:21 | 03:06:15 | 20:56:40 |
| lunedì 15 giugno 2026 | 03:50:42 | 12:01:41 | 20:12:39 | 16:21:57 | 03:06:06 | 20:57:15 |
| martedì 16 giugno 2026 | 03:50:40 | 12:01:53 | 20:13:07 | 16:22:27 | 03:06:00 | 20:57:46 |
| mercoledì 17 giugno 2026 | 03:50:41 | 12:02:06 | 20:13:32 | 16:22:51 | 03:05:58 | 20:58:14 |
| giovedì 18 giugno 2026 | 03:50:44 | 12:02:19 | 20:13:55 | 16:23:11 | 03:06:00 | 20:58:39 |
| venerdì 19 giugno 2026 | 03:50:50 | 12:02:33 | 20:14:15 | 16:23:25 | 03:06:05 | 20:59:00 |
| sabato 20 giugno 2026 | 03:51:00 | 12:02:46 | 20:14:32 | 16:23:32 | 03:06:13 | 20:59:18 |
| domenica 21 giugno 2026 | 03:51:12 | 12:02:59 | 20:14:46 | 16:23:34 | 03:06:25 | 20:59:33 |
| lunedì 22 giugno 2026 | 03:51:26 | 12:03:12 | 20:14:57 | 16:23:31 | 03:06:40 | 20:59:44 |
| martedì 23 giugno 2026 | 03:51:44 | 12:03:25 | 20:15:05 | 16:23:21 | 03:06:58 | 20:59:51 |
| mercoledì 24 giugno 2026 | 03:52:04 | 12:03:38 | 20:15:11 | 16:23:07 | 03:07:20 | 20:59:55 |
| giovedì 25 giugno 2026 | 03:52:27 | 12:03:50 | 20:15:14 | 16:22:47 | 03:07:45 | 20:59:55 |
| venerdì 26 giugno 2026 | 03:52:53 | 12:04:03 | 20:15:13 | 16:22:20 | 03:08:14 | 20:59:52 |
| sabato 27 giugno 2026 | 03:53:21 | 12:04:16 | 20:15:10 | 16:21:49 | 03:08:46 | 20:59:45 |
| domenica 28 giugno 2026 | 03:53:52 | 12:04:28 | 20:15:04 | 16:21:12 | 03:09:21 | 20:59:35 |
| lunedì 29 giugno 2026 | 03:54:25 | 12:04:40 | 20:14:55 | 16:20:30 | 03:09:59 | 20:59:21 |
| martedì 30 giugno 2026 | 03:55:01 | 12:04:52 | 20:14:43 | 16:19:42 | 03:10:40 | 20:59:04 |
Altri luoghi in Distretto di Praga Est
Dřísy Výžerky Hrusice Měšice Kaliště Nový Vestec Veleň Doubek Nová Ves Jevany Vyšehořovice Mirošovice Černé Voděrady Sulice Konětopy Veliká Ves Lázně Toušeň Svémyslice Křížkový Újezdec Nupaky Svojetice Kunice Nučice Přezletice Dobročovice Sedlec Zápy Hovorčovice Popovičky Bořanovice Husinec Vyžlovka Vlkančice Kostelec nad Černými lesy Horoušany Velké Popovice Březí Káraný Tehovec Herink Kozojedy Jirny Prusice Kamenice Křenek Klecany Klokočná Klíčany Mukařov Kostelec u Křížků Úvaly Senohraby Tehov Brázdim Odolena Voda Vodochody Sibřina Panenské Břežany Všestary Borek Zdiby Sluhy Květnice Sluštice Mnichovice Mratín Nehvizdy Zvánovice Polerady Předboj Bašť Větrušice Podolanka Dřevčice Petříkov Světice Modletice Radonice Radějovice Hlavenec Šestajovice Škvorec Louňovice Máslovice Oplany Zlonín Říčany Štíhlice Oleška Lhota Čelákovice Čestlice Dobřejovice Jenštejn Pětihosty Babice Kostelní Hlavno Stříbrná Skalice Líbeznice Struhařov Konojedy Zeleneč Zlatá Sudovo Hlavno Mochov Křenice Ondřejov Strančice Záryby Brandýs nad Labem-Stará Boleslav