Today
タイムゾーン
Etc/GMT-1
現地時刻
2026-06-23 17:43:57
経度
14.70836
緯度
50.11768
民用薄明(明け)
03:06:58
今日の日の出
03:51:44
南中
12:03:25
今日の日の入
20:15:05
民用薄明(暮れ)
20:59:51
今日の日照時間
16時間 23分 21秒
天底(太陽夜半)
00:03:25
日の出方位角
+13°28'01"
日の入方位角
+13°26'03"
朝のゴールデンアワー
02:51 – 04:51
夕方のゴールデンアワー
19:15 – 21:15
朝のブルーアワー
03:06 – 03:26
夕方のブルーアワー
20:39 – 20:59
明日の日の出
03:52:04
明日の日の入
20:15:11
明日の日照時間
16時間 23分 7秒
年 / 月 ↓ プラハ東部地区 のその他の場所
今日の太陽の軌跡
昼夜の分布
月間日照時間

2026 — 月間日照時間チャート。各バーは月の15日を表します。

日付 日の出 南中 日の入 日照時間 民用薄明(明け) 民用薄明(暮れ)
2026年6月1日(月曜日) 03:56:14 11:59:01 20:01:48 16:05:34 03:13:20 20:44:42
2026年6月2日(火曜日) 03:55:32 11:59:11 20:02:49 16:07:17 03:12:28 20:45:53
2026年6月3日(水曜日) 03:54:53 11:59:20 20:03:48 16:08:55 03:11:39 20:47:02
2026年6月4日(木曜日) 03:54:16 11:59:31 20:04:45 16:10:29 03:10:53 20:48:08
2026年6月5日(金曜日) 03:53:43 11:59:41 20:05:40 16:11:57 03:10:11 20:49:12
2026年6月6日(土曜日) 03:53:12 11:59:52 20:06:32 16:13:20 03:09:31 20:50:13
2026年6月7日(日曜日) 03:52:44 12:00:03 20:07:22 16:14:38 03:08:55 20:51:11
2026年6月8日(月曜日) 03:52:18 12:00:14 20:08:11 16:15:53 03:08:22 20:52:07
2026年6月9日(火曜日) 03:51:56 12:00:26 20:08:56 16:17:00 03:07:52 20:53:00
2026年6月10日(水曜日) 03:51:37 12:00:38 20:09:40 16:18:03 03:07:26 20:53:50
2026年6月11日(木曜日) 03:51:20 12:00:50 20:10:21 16:19:01 03:07:03 20:54:37
2026年6月12日(金曜日) 03:51:06 12:01:03 20:10:59 16:19:53 03:06:44 20:55:21
2026年6月13日(土曜日) 03:50:55 12:01:15 20:11:35 16:20:40 03:06:28 20:56:02
2026年6月14日(日曜日) 03:50:47 12:01:28 20:12:08 16:21:21 03:06:15 20:56:40
2026年6月15日(月曜日) 03:50:42 12:01:41 20:12:39 16:21:57 03:06:06 20:57:15
2026年6月16日(火曜日) 03:50:40 12:01:53 20:13:07 16:22:27 03:06:00 20:57:46
2026年6月17日(水曜日) 03:50:41 12:02:06 20:13:32 16:22:51 03:05:58 20:58:14
2026年6月18日(木曜日) 03:50:44 12:02:19 20:13:55 16:23:11 03:06:00 20:58:39
2026年6月19日(金曜日) 03:50:50 12:02:33 20:14:15 16:23:25 03:06:05 20:59:00
2026年6月20日(土曜日) 03:51:00 12:02:46 20:14:32 16:23:32 03:06:13 20:59:18
2026年6月21日(日曜日) 03:51:12 12:02:59 20:14:46 16:23:34 03:06:25 20:59:33
2026年6月22日(月曜日) 03:51:26 12:03:12 20:14:57 16:23:31 03:06:40 20:59:44
2026年6月23日(火曜日) 03:51:44 12:03:25 20:15:05 16:23:21 03:06:58 20:59:51
2026年6月24日(水曜日) 03:52:04 12:03:38 20:15:11 16:23:07 03:07:20 20:59:55
2026年6月25日(木曜日) 03:52:27 12:03:50 20:15:14 16:22:47 03:07:45 20:59:55
2026年6月26日(金曜日) 03:52:53 12:04:03 20:15:13 16:22:20 03:08:14 20:59:52
2026年6月27日(土曜日) 03:53:21 12:04:16 20:15:10 16:21:49 03:08:46 20:59:45
2026年6月28日(日曜日) 03:53:52 12:04:28 20:15:04 16:21:12 03:09:21 20:59:35
2026年6月29日(月曜日) 03:54:25 12:04:40 20:14:55 16:20:30 03:09:59 20:59:21
2026年6月30日(火曜日) 03:55:01 12:04:52 20:14:43 16:19:42 03:10:40 20:59:04

プラハ東部地区 のその他の場所

ドルジーシ ヴィジェルキ フルシツェ ムニェシツェ カリシュチェ ノヴィー・ヴェステツ ヴェレニ ドウベク ノヴァー・ヴェス イェヴァニ ヴィシェホジョヴィツェ ミロショヴィツェ チェルネー・ヴォジェラディ スリツェ コニェトピ ヴェリカー・ヴェス ラーズニェ・トウシェニ スヴェミスリツェ クシーシュコヴィー・ウーイェズデツ ヌパキ スヴォイェチツェ クニツェ ヌチツェ プルジェズレチツェ ドブロチョヴィツェ セドレツ ザーピ ホヴォルチョヴィツェ ポポヴィチュキ ボルジャノヴィツェ フシネツ ヴィジュロフカ ヴルカンチツェ コステレツ・ナド・チェルニーミ・レシ ホロウシャニ ヴェルケー・ポポヴィツェ ブジェジー カーラニー テホヴェツ ヘリンク コゾイェディ イルニ プルシツェ カメニツェ クルジェネク クレツァニ クロコチュナー クリーチャニ ムカルジョフ コステレツ・ウ・クジージュクー ウーヴァリ セノフラビ テホフ ブラーズディム オドレナ・ヴォダ ヴォドホディ シブジナ パネンスケー・ブジェジャニ フシェスタリ ボレク ズディビ スルヒ クヴィェトニツェ スルシュチツェ ムニホヴィツェ ムラチーン ネフヴィズディ ズヴァーノヴィツェ ポレラディ プシェドボイ バシュチ ヴィェトルシツェ ポドランカ ドジェフチツェ ペトジーコフ スヴィェチツェ モドレチツェ ラドニツェ ラヂェヨヴィツェ フラヴェネツ シェスタヨヴィツェ シュクヴォレツ ロウニョヴィツェ マースロヴィツェ オプラニ ズロニーン ルジチャニ シュティフリツェ オレシュカ ルホタ チェラコヴィツェ チェストリツェ ドブジェヨヴィツェ イェンシュテイン ピェチホスティ バビツェ コステルニー・フラヴノ ストルジーブルナー・スカリツェ リーベズニツェ ストルハジョフ コノイェディ ゼレネチ ズラター スドヴォ・フラヴノ モホフ クルジェニツェ オンドルジェヨフ ストランチツェ ザーリビ ブランディース・ナド・ラベム‐スタラー・ボレスラフ