パラグアイチョレ の日の出・日の入り時刻
Today
- タイムゾーン
- Etc/GMT+4
- 現地時刻
- 2026-06-22 07:24:28
- 経度
- -56.63288
- 緯度
- -24.18431
- 民用薄明(明け)
- 06:04:47
- 今日の日の出
- 06:29:34
- 南中
- 11:48:49
- 今日の日の入
- 17:08:04
- 民用薄明(暮れ)
- 17:32:51
- 今日の日照時間
- 10時間 38分 30秒
- 天底(太陽夜半)
- 23:48:49
- 日の出方位角
- +281°38'33"
- 日の入方位角
- +281°38'24"
- 朝のゴールデンアワー
- 05:29 – 07:29
- 夕方のゴールデンアワー
- 16:08 – 18:08
- 朝のブルーアワー
- 06:04 – 06:24
- 夕方のブルーアワー
- 17:12 – 17:32
- 明日の日の出
- 06:29:45
- 明日の日の入
- 17:08:20
- 明日の日照時間
- 10時間 38分 35秒
今日の太陽の軌跡
昼夜の分布
月間日照時間
2026 — 月間日照時間チャート。各バーは月の15日を表します。
| 日付 | 日の出 | 南中 | 日の入 | 日照時間 | 民用薄明(明け) | 民用薄明(暮れ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月1日(月曜日) | 06:22:50 | 11:44:34 | 17:06:19 | 10:43:29 | 05:58:18 | 17:30:51 |
| 2026年6月2日(火曜日) | 06:23:16 | 11:44:44 | 17:06:13 | 10:42:57 | 05:58:42 | 17:30:46 |
| 2026年6月3日(水曜日) | 06:23:40 | 11:44:55 | 17:06:09 | 10:42:29 | 05:59:06 | 17:30:43 |
| 2026年6月4日(木曜日) | 06:24:05 | 11:45:05 | 17:06:05 | 10:42:00 | 05:59:29 | 17:30:41 |
| 2026年6月5日(金曜日) | 06:24:29 | 11:45:16 | 17:06:03 | 10:41:34 | 05:59:51 | 17:30:41 |
| 2026年6月6日(土曜日) | 06:24:52 | 11:45:27 | 17:06:02 | 10:41:10 | 06:00:14 | 17:30:41 |
| 2026年6月7日(日曜日) | 06:25:15 | 11:45:39 | 17:06:02 | 10:40:47 | 06:00:36 | 17:30:42 |
| 2026年6月8日(月曜日) | 06:25:38 | 11:45:50 | 17:06:03 | 10:40:25 | 06:00:57 | 17:30:44 |
| 2026年6月9日(火曜日) | 06:25:59 | 11:46:02 | 17:06:05 | 10:40:06 | 06:01:18 | 17:30:47 |
| 2026年6月10日(水曜日) | 06:26:21 | 11:46:15 | 17:06:09 | 10:39:48 | 06:01:38 | 17:30:51 |
| 2026年6月11日(木曜日) | 06:26:41 | 11:46:27 | 17:06:13 | 10:39:32 | 06:01:57 | 17:30:56 |
| 2026年6月12日(金曜日) | 06:27:01 | 11:46:39 | 17:06:18 | 10:39:17 | 06:02:16 | 17:31:03 |
| 2026年6月13日(土曜日) | 06:27:20 | 11:46:52 | 17:06:25 | 10:39:05 | 06:02:35 | 17:31:10 |
| 2026年6月14日(日曜日) | 06:27:38 | 11:47:05 | 17:06:32 | 10:38:54 | 06:02:53 | 17:31:17 |
| 2026年6月15日(月曜日) | 06:27:55 | 11:47:18 | 17:06:40 | 10:38:45 | 06:03:10 | 17:31:26 |
| 2026年6月16日(火曜日) | 06:28:12 | 11:47:31 | 17:06:50 | 10:38:38 | 06:03:26 | 17:31:36 |
| 2026年6月17日(水曜日) | 06:28:28 | 11:47:44 | 17:07:00 | 10:38:32 | 06:03:41 | 17:31:46 |
| 2026年6月18日(木曜日) | 06:28:43 | 11:47:57 | 17:07:11 | 10:38:28 | 06:03:56 | 17:31:58 |
| 2026年6月19日(金曜日) | 06:28:57 | 11:48:10 | 17:07:23 | 10:38:26 | 06:04:10 | 17:32:10 |
| 2026年6月20日(土曜日) | 06:29:10 | 11:48:23 | 17:07:36 | 10:38:26 | 06:04:24 | 17:32:23 |
| 2026年6月21日(日曜日) | 06:29:23 | 11:48:36 | 17:07:50 | 10:38:27 | 06:04:36 | 17:32:37 |
| 2026年6月22日(月曜日) | 06:29:34 | 11:48:49 | 17:08:04 | 10:38:30 | 06:04:47 | 17:32:51 |
| 2026年6月23日(火曜日) | 06:29:45 | 11:49:02 | 17:08:20 | 10:38:35 | 06:04:58 | 17:33:06 |
| 2026年6月24日(水曜日) | 06:29:54 | 11:49:15 | 17:08:36 | 10:38:42 | 06:05:08 | 17:33:22 |
| 2026年6月25日(木曜日) | 06:30:02 | 11:49:27 | 17:08:53 | 10:38:51 | 06:05:17 | 17:33:38 |
| 2026年6月26日(金曜日) | 06:30:10 | 11:49:40 | 17:09:10 | 10:39:00 | 06:05:25 | 17:33:55 |
| 2026年6月27日(土曜日) | 06:30:16 | 11:49:52 | 17:09:28 | 10:39:12 | 06:05:31 | 17:34:13 |
| 2026年6月28日(日曜日) | 06:30:21 | 11:50:04 | 17:09:47 | 10:39:26 | 06:05:37 | 17:34:31 |
| 2026年6月29日(月曜日) | 06:30:25 | 11:50:16 | 17:10:07 | 10:39:42 | 06:05:42 | 17:34:50 |
| 2026年6月30日(火曜日) | 06:30:29 | 11:50:28 | 17:10:27 | 10:39:58 | 06:05:46 | 17:35:09 |
チョレ のその他の場所
サン・ホセ チョレ・ミ サン・ビセンテ ピンドティ サント・ドミンゴ リベラシオン・スル ロサ・ミスティカ ナランハ・アイ サン・ブラス2 マリア・アウシリアドーラ・スル コクエラ・カジェ・サンタ・ルシア アルボラダ ラ・ニーニャ サンタ・アナ サン・ホセ-イェルティ サンタ・ルシア アセント・サン・フランシスコ・コクエラ 25・デ・マヨ マリア・アウシリアドーラ・ノルテ マルティージョ プラシド コクエラ・カジェ・サン・フランシスコ リネア・カラグアタイ モンセニョール・アキーノ サン・ブラス1 サン・ミゲル コクエラ・カジェ・サン・ブラス ヌクレアル3 サンティシマ・トリニダ ヌクレアル1 ビジャ・アレグレ コクエラ・マリア・アウシリアドーラ ロサリーノ サン・ルイス コクエラ・カジェ・サンタ・ロサ コクエラ・カジェ・サン・フアン コクエラ カジェ・サン・アントニオ カラグアタイ デフェンソーレス・デル・チャコ コロニア・インダストリアル・クエ 1月6日 コエ・ポティ サン・ラファエル 1ロ・デ・マルソ イクア・ポラ2ダ・リネア ナシエンテ サン・ロケ チョレ・イ リベラシオン・ノルテ 4・ボカス イクア・ポラ3ラ・リネア サン・フランシスコ ヌクレアル2 サン・アントニオ サン・ロケ サン・アグスティン パンチート・ロペス サグラダ・ファミリア サンタ・ルシア2 ウグア・ポティ サンタ・ルシア・1 15デ・アゴスト ビジャ・エリータ・サブウルバーノ サン・ペドロ