Choré, Paraguay Zonsopgang en Zonsondergang Tijden
Today
- Tijdzone
- Etc/GMT+4
- Lokale tijd
- 2026-06-22 08:00:45
- Lengtegraad
- -56.63288
- Breedtegraad
- -24.18431
- Burgerlijke dageraad
- 06:04:47
- Zonsopgang vandaag
- 06:29:34
- Zonnetop
- 11:48:49
- Zonsondergang vandaag
- 17:08:04
- Burgerlijke schemer
- 17:32:51
- Dagduur vandaag
- 10u 38m 30s
- Nadir (Zon-middernacht)
- 23:48:49
- Azimut zonsopgang
- +281°38'33"
- Azimut zonsondergang
- +281°38'24"
- Gouden uur (ochtend)
- 05:29 – 07:29
- Gouden uur (avond)
- 16:08 – 18:08
- Blauw uur (ochtend)
- 06:04 – 06:24
- Blauw uur (avond)
- 17:12 – 17:32
- Zonsopgang morgen
- 06:29:45
- Zonsondergang morgen
- 17:08:20
- Dagduur morgen
- 10u 38m 35s
Zonbaan van vandaag
Dag- en nachtverdeling
Maandelijkse dagduur
2026 — Maandelijkse daglichturengrafiek. Elke balk vertegenwoordigt de 15e van de maand.
| Datum | Zonsopgang | Zonnetop | Zonsondergang | Daglengte | Burgerlijke dageraad | Burgerlijke schemer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag 1 juni 2026 | 06:22:50 | 11:44:34 | 17:06:19 | 10:43:29 | 05:58:18 | 17:30:51 |
| dinsdag 2 juni 2026 | 06:23:16 | 11:44:44 | 17:06:13 | 10:42:57 | 05:58:42 | 17:30:46 |
| woensdag 3 juni 2026 | 06:23:40 | 11:44:55 | 17:06:09 | 10:42:29 | 05:59:06 | 17:30:43 |
| donderdag 4 juni 2026 | 06:24:05 | 11:45:05 | 17:06:05 | 10:42:00 | 05:59:29 | 17:30:41 |
| vrijdag 5 juni 2026 | 06:24:29 | 11:45:16 | 17:06:03 | 10:41:34 | 05:59:51 | 17:30:41 |
| zaterdag 6 juni 2026 | 06:24:52 | 11:45:27 | 17:06:02 | 10:41:10 | 06:00:14 | 17:30:41 |
| zondag 7 juni 2026 | 06:25:15 | 11:45:39 | 17:06:02 | 10:40:47 | 06:00:36 | 17:30:42 |
| maandag 8 juni 2026 | 06:25:38 | 11:45:50 | 17:06:03 | 10:40:25 | 06:00:57 | 17:30:44 |
| dinsdag 9 juni 2026 | 06:25:59 | 11:46:02 | 17:06:05 | 10:40:06 | 06:01:18 | 17:30:47 |
| woensdag 10 juni 2026 | 06:26:21 | 11:46:15 | 17:06:09 | 10:39:48 | 06:01:38 | 17:30:51 |
| donderdag 11 juni 2026 | 06:26:41 | 11:46:27 | 17:06:13 | 10:39:32 | 06:01:57 | 17:30:56 |
| vrijdag 12 juni 2026 | 06:27:01 | 11:46:39 | 17:06:18 | 10:39:17 | 06:02:16 | 17:31:03 |
| zaterdag 13 juni 2026 | 06:27:20 | 11:46:52 | 17:06:25 | 10:39:05 | 06:02:35 | 17:31:10 |
| zondag 14 juni 2026 | 06:27:38 | 11:47:05 | 17:06:32 | 10:38:54 | 06:02:53 | 17:31:17 |
| maandag 15 juni 2026 | 06:27:55 | 11:47:18 | 17:06:40 | 10:38:45 | 06:03:10 | 17:31:26 |
| dinsdag 16 juni 2026 | 06:28:12 | 11:47:31 | 17:06:50 | 10:38:38 | 06:03:26 | 17:31:36 |
| woensdag 17 juni 2026 | 06:28:28 | 11:47:44 | 17:07:00 | 10:38:32 | 06:03:41 | 17:31:46 |
| donderdag 18 juni 2026 | 06:28:43 | 11:47:57 | 17:07:11 | 10:38:28 | 06:03:56 | 17:31:58 |
| vrijdag 19 juni 2026 | 06:28:57 | 11:48:10 | 17:07:23 | 10:38:26 | 06:04:10 | 17:32:10 |
| zaterdag 20 juni 2026 | 06:29:10 | 11:48:23 | 17:07:36 | 10:38:26 | 06:04:24 | 17:32:23 |
| zondag 21 juni 2026 | 06:29:23 | 11:48:36 | 17:07:50 | 10:38:27 | 06:04:36 | 17:32:37 |
| maandag 22 juni 2026 | 06:29:34 | 11:48:49 | 17:08:04 | 10:38:30 | 06:04:47 | 17:32:51 |
| dinsdag 23 juni 2026 | 06:29:45 | 11:49:02 | 17:08:20 | 10:38:35 | 06:04:58 | 17:33:06 |
| woensdag 24 juni 2026 | 06:29:54 | 11:49:15 | 17:08:36 | 10:38:42 | 06:05:08 | 17:33:22 |
| donderdag 25 juni 2026 | 06:30:02 | 11:49:27 | 17:08:53 | 10:38:51 | 06:05:17 | 17:33:38 |
| vrijdag 26 juni 2026 | 06:30:10 | 11:49:40 | 17:09:10 | 10:39:00 | 06:05:25 | 17:33:55 |
| zaterdag 27 juni 2026 | 06:30:16 | 11:49:52 | 17:09:28 | 10:39:12 | 06:05:31 | 17:34:13 |
| zondag 28 juni 2026 | 06:30:21 | 11:50:04 | 17:09:47 | 10:39:26 | 06:05:37 | 17:34:31 |
| maandag 29 juni 2026 | 06:30:25 | 11:50:16 | 17:10:07 | 10:39:42 | 06:05:42 | 17:34:50 |
| dinsdag 30 juni 2026 | 06:30:29 | 11:50:28 | 17:10:27 | 10:39:58 | 06:05:46 | 17:35:09 |
Andere plaatsen in Choré
San Jose Chore Mi San Vicente Pindoty Santo Domingo Liberacion Sur Rosa Mistica Naranja Hai San Blas 2 Maria Auxiliadora Sur Kokuera Calle Santa Lucia Alborada La Niña Santa Ana San Jose -Yeruti Santa Lucia Asent. San Francisco Kokuera 25 De Mayo Maria Auxiliadora Norte Martillo Placido Kokuera Calle San Francisco Linea Caraguatay Monseñor Aquino San Blas 1 San Miguel Kokuera Calle San Blas Nuclear 3 Santisima Trinidad Nuclear 1 Villa Alegre Kokuera Maria Auxiliadora Rosarino San Luis Kokuera Calle Santa Rosa Kokuera Straat San Juan Kokuera Calle San Antonio Caraguatay Defensores Del Chaco Colonia Industrial Kue 6 Januari Ko'E Poty San Rafael 1ro De Marzo Ykua Pora 2e Lijn Naciente San Roque Chore I Liberacion Norte 4 Bocas Ykua Pora 3ra Linea San Francisco Nuclear 2 San Antonio San Roque San Agustin Panchito Lopez Sagrada Familia Santa Lucia 2 Hugua Poti Santa Lucia 1 15 De Agosto Villa Elita Sub-Urbano San Pedro