이탈리아 페루자 현 일출 및 일몰 시간
Today
- 시간대
- Etc/GMT-1
- 현지 시간
- 2026-06-22 11:36:35
- 경도
- 12.55
- 위도
- 43.05
- 시민 박명
- 03:55:24
- 오늘의 일출
- 04:30:45
- 태양 정오
- 12:11:50
- 오늘의 일몰
- 19:52:54
- 시민 황혼
- 20:28:16
- 오늘의 일조 시간
- 15h 22m 9s
- 하정 (태양 자정)
- 00:11:50
- 일출 방위각
- +11°58'57"
- 일몰 방위각
- +11°56'58"
- 아침 골든아워
- 03:30 – 05:30
- 저녁 골든아워
- 18:52 – 20:52
- 아침 블루아워
- 03:55 – 04:15
- 저녁 블루아워
- 20:08 – 20:28
- 내일의 일출
- 04:31:02
- 내일의 일몰
- 19:53:04
- 내일의 일조 시간
- 15h 22m 2s
오늘의 태양 경로
주야 분포
월간 일조 시간
2026 — 월간 일조 시간 차트. 각 막대는 해당 월의 15일을 나타냅니다.
| 날짜 | 일출 | 태양 정오 | 일몰 | 일조 시간 | 시민 박명 | 시민 황혼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 1일 월요일 | 04:33:07 | 12:07:39 | 19:42:12 | 15:09:05 | 03:58:41 | 20:16:37 |
| 2026년 6월 2일 화요일 | 04:32:39 | 12:07:49 | 19:42:59 | 15:10:20 | 03:58:08 | 20:17:29 |
| 2026년 6월 3일 수요일 | 04:32:13 | 12:07:58 | 19:43:44 | 15:11:31 | 03:57:37 | 20:18:20 |
| 2026년 6월 4일 목요일 | 04:31:49 | 12:08:09 | 19:44:29 | 15:12:40 | 03:57:08 | 20:19:09 |
| 2026년 6월 5일 금요일 | 04:31:27 | 12:08:19 | 19:45:11 | 15:13:44 | 03:56:42 | 20:19:56 |
| 2026년 6월 6일 토요일 | 04:31:07 | 12:08:30 | 19:45:53 | 15:14:46 | 03:56:18 | 20:20:42 |
| 2026년 6월 7일 일요일 | 04:30:50 | 12:08:41 | 19:46:32 | 15:15:42 | 03:55:57 | 20:21:25 |
| 2026년 6월 8일 월요일 | 04:30:35 | 12:08:53 | 19:47:11 | 15:16:36 | 03:55:38 | 20:22:07 |
| 2026년 6월 9일 화요일 | 04:30:21 | 12:09:04 | 19:47:47 | 15:17:26 | 03:55:21 | 20:22:47 |
| 2026년 6월 10일 수요일 | 04:30:10 | 12:09:16 | 19:48:22 | 15:18:12 | 03:55:07 | 20:23:26 |
| 2026년 6월 11일 목요일 | 04:30:02 | 12:09:28 | 19:48:55 | 15:18:53 | 03:54:55 | 20:24:02 |
| 2026년 6월 12일 금요일 | 04:29:55 | 12:09:41 | 19:49:26 | 15:19:31 | 03:54:45 | 20:24:36 |
| 2026년 6월 13일 토요일 | 04:29:51 | 12:09:53 | 19:49:56 | 15:20:05 | 03:54:38 | 20:25:08 |
| 2026년 6월 14일 일요일 | 04:29:48 | 12:10:06 | 19:50:23 | 15:20:35 | 03:54:34 | 20:25:38 |
| 2026년 6월 15일 월요일 | 04:29:48 | 12:10:19 | 19:50:49 | 15:21:01 | 03:54:32 | 20:26:05 |
| 2026년 6월 16일 화요일 | 04:29:50 | 12:10:31 | 19:51:13 | 15:21:23 | 03:54:32 | 20:26:31 |
| 2026년 6월 17일 수요일 | 04:29:54 | 12:10:44 | 19:51:35 | 15:21:41 | 03:54:35 | 20:26:54 |
| 2026년 6월 18일 목요일 | 04:30:00 | 12:10:58 | 19:51:55 | 15:21:55 | 03:54:40 | 20:27:15 |
| 2026년 6월 19일 금요일 | 04:30:08 | 12:11:11 | 19:52:13 | 15:22:05 | 03:54:47 | 20:27:34 |
| 2026년 6월 20일 토요일 | 04:30:19 | 12:11:24 | 19:52:29 | 15:22:10 | 03:54:57 | 20:27:50 |
| 2026년 6월 21일 일요일 | 04:30:31 | 12:11:37 | 19:52:43 | 15:22:12 | 03:55:09 | 20:28:04 |
| 2026년 6월 22일 월요일 | 04:30:45 | 12:11:50 | 19:52:54 | 15:22:09 | 03:55:24 | 20:28:16 |
| 2026년 6월 23일 화요일 | 04:31:02 | 12:12:03 | 19:53:04 | 15:22:02 | 03:55:41 | 20:28:25 |
| 2026년 6월 24일 수요일 | 04:31:20 | 12:12:16 | 19:53:11 | 15:21:51 | 03:56:00 | 20:28:32 |
| 2026년 6월 25일 목요일 | 04:31:40 | 12:12:28 | 19:53:17 | 15:21:37 | 03:56:21 | 20:28:36 |
| 2026년 6월 26일 금요일 | 04:32:02 | 12:12:41 | 19:53:20 | 15:21:18 | 03:56:45 | 20:28:38 |
| 2026년 6월 27일 토요일 | 04:32:26 | 12:12:54 | 19:53:21 | 15:20:55 | 03:57:10 | 20:28:37 |
| 2026년 6월 28일 일요일 | 04:32:52 | 12:13:06 | 19:53:20 | 15:20:28 | 03:57:38 | 20:28:34 |
| 2026년 6월 29일 월요일 | 04:33:19 | 12:13:18 | 19:53:17 | 15:19:58 | 03:58:08 | 20:28:28 |
| 2026년 6월 30일 화요일 | 04:33:49 | 12:13:30 | 19:53:11 | 15:19:22 | 03:58:40 | 20:28:20 |
페루자 현 의 다른 지역
코스타차로 페루자 카스틸리오넬라고 프라타토디나 구비오 몬테팔코 몬텔레오네 디 스폴레토 몬테산타마리아티베리나 파시냐노 술 트라시메노 스폴레토 토르자노 구알도카타네오 셀라노 발로디네라 치타 디 카스텔로 바스티아 움브라 아시시 베토나 카샤 체레토디스폴레토 폴리뇨 프레치 움베르티데 베바냐 칸나라 카스텔리탈디 치테르나 치타 델라 피에베 자노 델룸브리아 콜라초네 스케자 에 파셸루포 코르차노 데루타 포사토 디 비코 구알도타디노 마르샤노 마사 마르타나 몬테카스텔로디비비오 파차노 파니칼레 피에가로 포조도모 산타나톨리아디나르코 스케지노 토디 투오로술트라시메노 발토피나 몬토네 산주스티노 시질로 캄펠로술클리툰노 마조네 노르차 스펠로 트레비 노체라 움브라 피에트라룬가 리샤노 니코네 발파브리카