Perúgia, Itália Horários de Nascer e Pôr do Sol
Today
- Fuso Horário
- Etc/GMT-1
- Hora Local
- 2026-06-22 11:28:27
- Longitude
- 12.55
- Latitude
- 43.05
- Amanhecer Civil
- 03:55:24
- Nascer do Sol Hoje
- 04:30:45
- Meio-dia Solar
- 12:11:50
- Pôr do Sol Hoje
- 19:52:54
- Crepúsculo Civil
- 20:28:16
- Duração do Dia Hoje
- 15h 22m 9s
- Nadir (Meia-Noite Solar)
- 00:11:50
- Azimute do Nascer do Sol
- +11°58'57"
- Azimute do Pôr do Sol
- +11°56'58"
- Hora Dourada da Manhã
- 03:30 – 05:30
- Hora Dourada do Entardecer
- 18:52 – 20:52
- Hora Azul da Manhã
- 03:55 – 04:15
- Hora Azul do Entardecer
- 20:08 – 20:28
- Nascer do Sol Amanhã
- 04:31:02
- Pôr do Sol Amanhã
- 19:53:04
- Duração do Dia Amanhã
- 15h 22m 2s
Trajetória Solar de Hoje
Distribuição de Dia e Noite
Duração do Dia Mensal
2026 — Gráfico de horas de luz solar mensais. Cada barra representa o dia 15 do mês.
| Data | Nascer do Sol | Meio-dia Solar | Pôr do Sol | Duração do Dia | Amanhecer Civil | Crepúsculo Civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| segunda-feira, 1 de junho de 2026 | 04:33:07 | 12:07:39 | 19:42:12 | 15:09:05 | 03:58:41 | 20:16:37 |
| terça-feira, 2 de junho de 2026 | 04:32:39 | 12:07:49 | 19:42:59 | 15:10:20 | 03:58:08 | 20:17:29 |
| quarta-feira, 3 de junho de 2026 | 04:32:13 | 12:07:58 | 19:43:44 | 15:11:31 | 03:57:37 | 20:18:20 |
| quinta-feira, 4 de junho de 2026 | 04:31:49 | 12:08:09 | 19:44:29 | 15:12:40 | 03:57:08 | 20:19:09 |
| sexta-feira, 5 de junho de 2026 | 04:31:27 | 12:08:19 | 19:45:11 | 15:13:44 | 03:56:42 | 20:19:56 |
| sábado, 6 de junho de 2026 | 04:31:07 | 12:08:30 | 19:45:53 | 15:14:46 | 03:56:18 | 20:20:42 |
| domingo, 7 de junho de 2026 | 04:30:50 | 12:08:41 | 19:46:32 | 15:15:42 | 03:55:57 | 20:21:25 |
| segunda-feira, 8 de junho de 2026 | 04:30:35 | 12:08:53 | 19:47:11 | 15:16:36 | 03:55:38 | 20:22:07 |
| terça-feira, 9 de junho de 2026 | 04:30:21 | 12:09:04 | 19:47:47 | 15:17:26 | 03:55:21 | 20:22:47 |
| quarta-feira, 10 de junho de 2026 | 04:30:10 | 12:09:16 | 19:48:22 | 15:18:12 | 03:55:07 | 20:23:26 |
| quinta-feira, 11 de junho de 2026 | 04:30:02 | 12:09:28 | 19:48:55 | 15:18:53 | 03:54:55 | 20:24:02 |
| sexta-feira, 12 de junho de 2026 | 04:29:55 | 12:09:41 | 19:49:26 | 15:19:31 | 03:54:45 | 20:24:36 |
| sábado, 13 de junho de 2026 | 04:29:51 | 12:09:53 | 19:49:56 | 15:20:05 | 03:54:38 | 20:25:08 |
| domingo, 14 de junho de 2026 | 04:29:48 | 12:10:06 | 19:50:23 | 15:20:35 | 03:54:34 | 20:25:38 |
| segunda-feira, 15 de junho de 2026 | 04:29:48 | 12:10:19 | 19:50:49 | 15:21:01 | 03:54:32 | 20:26:05 |
| terça-feira, 16 de junho de 2026 | 04:29:50 | 12:10:31 | 19:51:13 | 15:21:23 | 03:54:32 | 20:26:31 |
| quarta-feira, 17 de junho de 2026 | 04:29:54 | 12:10:44 | 19:51:35 | 15:21:41 | 03:54:35 | 20:26:54 |
| quinta-feira, 18 de junho de 2026 | 04:30:00 | 12:10:58 | 19:51:55 | 15:21:55 | 03:54:40 | 20:27:15 |
| sexta-feira, 19 de junho de 2026 | 04:30:08 | 12:11:11 | 19:52:13 | 15:22:05 | 03:54:47 | 20:27:34 |
| sábado, 20 de junho de 2026 | 04:30:19 | 12:11:24 | 19:52:29 | 15:22:10 | 03:54:57 | 20:27:50 |
| domingo, 21 de junho de 2026 | 04:30:31 | 12:11:37 | 19:52:43 | 15:22:12 | 03:55:09 | 20:28:04 |
| segunda-feira, 22 de junho de 2026 | 04:30:45 | 12:11:50 | 19:52:54 | 15:22:09 | 03:55:24 | 20:28:16 |
| terça-feira, 23 de junho de 2026 | 04:31:02 | 12:12:03 | 19:53:04 | 15:22:02 | 03:55:41 | 20:28:25 |
| quarta-feira, 24 de junho de 2026 | 04:31:20 | 12:12:16 | 19:53:11 | 15:21:51 | 03:56:00 | 20:28:32 |
| quinta-feira, 25 de junho de 2026 | 04:31:40 | 12:12:28 | 19:53:17 | 15:21:37 | 03:56:21 | 20:28:36 |
| sexta-feira, 26 de junho de 2026 | 04:32:02 | 12:12:41 | 19:53:20 | 15:21:18 | 03:56:45 | 20:28:38 |
| sábado, 27 de junho de 2026 | 04:32:26 | 12:12:54 | 19:53:21 | 15:20:55 | 03:57:10 | 20:28:37 |
| domingo, 28 de junho de 2026 | 04:32:52 | 12:13:06 | 19:53:20 | 15:20:28 | 03:57:38 | 20:28:34 |
| segunda-feira, 29 de junho de 2026 | 04:33:19 | 12:13:18 | 19:53:17 | 15:19:58 | 03:58:08 | 20:28:28 |
| terça-feira, 30 de junho de 2026 | 04:33:49 | 12:13:30 | 19:53:11 | 15:19:22 | 03:58:40 | 20:28:20 |
Outros lugares em Perúgia
Costacciaro Perúgia Castiglione del Lago Fratta Todina Gubbio Montefalco Monteleone di Spoleto Monte Santa Maria Tiberina Passignano sul Trasimeno Spoleto Torgiano Gualdo Cattaneo Sellano Vallo di Nera Città di Castello Bastia Umbra Assis Bettona Cascia Cerreto di Spoleto Foligno Preci Umbertide Bevagna Cannara Castel Ritaldi Citerna Città della Pieve Giano dell'Umbria Collazzone Scheggia e Pascelupo Corciano Deruta Fossato di Vico Gualdo Tadino Marsciano Massa Martana Monte Castello di Vibio Paciano Panicale Piegaro Poggiodomo Sant'Anatolia di Narco Scheggino Todi Tuoro sul Trasimeno Valtopina Montone San Giustino Sigillo Campello sul Clitunno Magione Norcia Spello Trevi Nocera Umbra Pietralunga Lisciano Niccone Valfabbrica