Perugia, Italië Zonsopgang en Zonsondergang Tijden
Today
- Tijdzone
- Etc/GMT-1
- Lokale tijd
- 2026-06-22 19:24:28
- Lengtegraad
- 12.55
- Breedtegraad
- 43.05
- Burgerlijke dageraad
- 03:55:24
- Zonsopgang vandaag
- 04:30:45
- Zonnetop
- 12:11:50
- Zonsondergang vandaag
- 19:52:54
- Burgerlijke schemer
- 20:28:16
- Dagduur vandaag
- 15u 22m 9s
- Nadir (Zon-middernacht)
- 00:11:50
- Azimut zonsopgang
- +11°58'57"
- Azimut zonsondergang
- +11°56'58"
- Gouden uur (ochtend)
- 03:30 – 05:30
- Gouden uur (avond)
- 18:52 – 20:52
- Blauw uur (ochtend)
- 03:55 – 04:15
- Blauw uur (avond)
- 20:08 – 20:28
- Zonsopgang morgen
- 04:31:02
- Zonsondergang morgen
- 19:53:04
- Dagduur morgen
- 15u 22m 2s
Zonbaan van vandaag
Dag- en nachtverdeling
Maandelijkse dagduur
2026 — Maandelijkse daglichturengrafiek. Elke balk vertegenwoordigt de 15e van de maand.
| Datum | Zonsopgang | Zonnetop | Zonsondergang | Daglengte | Burgerlijke dageraad | Burgerlijke schemer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag 1 juni 2026 | 04:33:07 | 12:07:39 | 19:42:12 | 15:09:05 | 03:58:41 | 20:16:37 |
| dinsdag 2 juni 2026 | 04:32:39 | 12:07:49 | 19:42:59 | 15:10:20 | 03:58:08 | 20:17:29 |
| woensdag 3 juni 2026 | 04:32:13 | 12:07:58 | 19:43:44 | 15:11:31 | 03:57:37 | 20:18:20 |
| donderdag 4 juni 2026 | 04:31:49 | 12:08:09 | 19:44:29 | 15:12:40 | 03:57:08 | 20:19:09 |
| vrijdag 5 juni 2026 | 04:31:27 | 12:08:19 | 19:45:11 | 15:13:44 | 03:56:42 | 20:19:56 |
| zaterdag 6 juni 2026 | 04:31:07 | 12:08:30 | 19:45:53 | 15:14:46 | 03:56:18 | 20:20:42 |
| zondag 7 juni 2026 | 04:30:50 | 12:08:41 | 19:46:32 | 15:15:42 | 03:55:57 | 20:21:25 |
| maandag 8 juni 2026 | 04:30:35 | 12:08:53 | 19:47:11 | 15:16:36 | 03:55:38 | 20:22:07 |
| dinsdag 9 juni 2026 | 04:30:21 | 12:09:04 | 19:47:47 | 15:17:26 | 03:55:21 | 20:22:47 |
| woensdag 10 juni 2026 | 04:30:10 | 12:09:16 | 19:48:22 | 15:18:12 | 03:55:07 | 20:23:26 |
| donderdag 11 juni 2026 | 04:30:02 | 12:09:28 | 19:48:55 | 15:18:53 | 03:54:55 | 20:24:02 |
| vrijdag 12 juni 2026 | 04:29:55 | 12:09:41 | 19:49:26 | 15:19:31 | 03:54:45 | 20:24:36 |
| zaterdag 13 juni 2026 | 04:29:51 | 12:09:53 | 19:49:56 | 15:20:05 | 03:54:38 | 20:25:08 |
| zondag 14 juni 2026 | 04:29:48 | 12:10:06 | 19:50:23 | 15:20:35 | 03:54:34 | 20:25:38 |
| maandag 15 juni 2026 | 04:29:48 | 12:10:19 | 19:50:49 | 15:21:01 | 03:54:32 | 20:26:05 |
| dinsdag 16 juni 2026 | 04:29:50 | 12:10:31 | 19:51:13 | 15:21:23 | 03:54:32 | 20:26:31 |
| woensdag 17 juni 2026 | 04:29:54 | 12:10:44 | 19:51:35 | 15:21:41 | 03:54:35 | 20:26:54 |
| donderdag 18 juni 2026 | 04:30:00 | 12:10:58 | 19:51:55 | 15:21:55 | 03:54:40 | 20:27:15 |
| vrijdag 19 juni 2026 | 04:30:08 | 12:11:11 | 19:52:13 | 15:22:05 | 03:54:47 | 20:27:34 |
| zaterdag 20 juni 2026 | 04:30:19 | 12:11:24 | 19:52:29 | 15:22:10 | 03:54:57 | 20:27:50 |
| zondag 21 juni 2026 | 04:30:31 | 12:11:37 | 19:52:43 | 15:22:12 | 03:55:09 | 20:28:04 |
| maandag 22 juni 2026 | 04:30:45 | 12:11:50 | 19:52:54 | 15:22:09 | 03:55:24 | 20:28:16 |
| dinsdag 23 juni 2026 | 04:31:02 | 12:12:03 | 19:53:04 | 15:22:02 | 03:55:41 | 20:28:25 |
| woensdag 24 juni 2026 | 04:31:20 | 12:12:16 | 19:53:11 | 15:21:51 | 03:56:00 | 20:28:32 |
| donderdag 25 juni 2026 | 04:31:40 | 12:12:28 | 19:53:17 | 15:21:37 | 03:56:21 | 20:28:36 |
| vrijdag 26 juni 2026 | 04:32:02 | 12:12:41 | 19:53:20 | 15:21:18 | 03:56:45 | 20:28:38 |
| zaterdag 27 juni 2026 | 04:32:26 | 12:12:54 | 19:53:21 | 15:20:55 | 03:57:10 | 20:28:37 |
| zondag 28 juni 2026 | 04:32:52 | 12:13:06 | 19:53:20 | 15:20:28 | 03:57:38 | 20:28:34 |
| maandag 29 juni 2026 | 04:33:19 | 12:13:18 | 19:53:17 | 15:19:58 | 03:58:08 | 20:28:28 |
| dinsdag 30 juni 2026 | 04:33:49 | 12:13:30 | 19:53:11 | 15:19:22 | 03:58:40 | 20:28:20 |
Andere plaatsen in Perugia
Costacciaro Perugia Castiglione del Lago Fratta Todina Gubbio Montefalco Monteleone di Spoleto Monte Santa Maria Tiberina Passignano sul Trasimeno Spoleto Torgiano Gualdo Cattaneo Sellano Vallo di Nera Città di Castello Bastia Umbra Assisi Bettona Cascia Cerreto di Spoleto Foligno Preci Umbertide Bevagna Cannara Castel Ritaldi Citerna Città della Pieve Giano dell'Umbria Collazzone Scheggia e Pascelupo Corciano Deruta Fossato di Vico Gualdo Tadino Marsciano Massa Martana Monte Castello di Vibio Paciano Panicale Piegaro Poggiodomo Sant'Anatolia di Narco Scheggino Todi Tuoro sul Trasimeno Valtopina Montone San Giustino Sigillo Campello sul Clitunno Magione Norcia Spello Trevi Nocera Umbra Pietralunga Lisciano Niccone Valfabbrica