Alto Verá, Paraguay Zonsopgang en Zonsondergang Tijden
Today
- Tijdzone
- Etc/GMT+4
- Lokale tijd
- 2026-06-22 14:15:06
- Lengtegraad
- -55.74206
- Breedtegraad
- -26.5883
- Burgerlijke dageraad
- 06:05:46
- Zonsopgang vandaag
- 06:31:07
- Zonnetop
- 11:45:15
- Zonsondergang vandaag
- 16:59:24
- Burgerlijke schemer
- 17:24:45
- Dagduur vandaag
- 10u 28m 17s
- Nadir (Zon-middernacht)
- 23:45:15
- Azimut zonsopgang
- +279°29'14"
- Azimut zonsondergang
- +279°29'11"
- Gouden uur (ochtend)
- 05:31 – 07:31
- Gouden uur (avond)
- 15:59 – 17:59
- Blauw uur (ochtend)
- 06:05 – 06:25
- Blauw uur (avond)
- 17:04 – 17:24
- Zonsopgang morgen
- 06:31:17
- Zonsondergang morgen
- 16:59:39
- Dagduur morgen
- 10u 28m 22s
Zonbaan van vandaag
Dag- en nachtverdeling
Maandelijkse dagduur
2026 — Maandelijkse daglichturengrafiek. Elke balk vertegenwoordigt de 15e van de maand.
| Datum | Zonsopgang | Zonnetop | Zonsondergang | Daglengte | Burgerlijke dageraad | Burgerlijke schemer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag 1 juni 2026 | 06:24:05 | 11:41:01 | 16:57:56 | 10:33:51 | 05:59:00 | 17:23:01 |
| dinsdag 2 juni 2026 | 06:24:32 | 11:41:10 | 16:57:48 | 10:33:16 | 05:59:26 | 17:22:55 |
| woensdag 3 juni 2026 | 06:24:59 | 11:41:21 | 16:57:42 | 10:32:43 | 05:59:51 | 17:22:51 |
| donderdag 4 juni 2026 | 06:25:25 | 11:41:31 | 16:57:37 | 10:32:12 | 06:00:15 | 17:22:47 |
| vrijdag 5 juni 2026 | 06:25:51 | 11:41:42 | 16:57:33 | 10:31:42 | 06:00:40 | 17:22:45 |
| zaterdag 6 juni 2026 | 06:26:16 | 11:41:53 | 16:57:31 | 10:31:15 | 06:01:03 | 17:22:43 |
| zondag 7 juni 2026 | 06:26:40 | 11:42:05 | 16:57:30 | 10:30:50 | 06:01:26 | 17:22:43 |
| maandag 8 juni 2026 | 06:27:04 | 11:42:17 | 16:57:29 | 10:30:25 | 06:01:49 | 17:22:44 |
| dinsdag 9 juni 2026 | 06:27:27 | 11:42:29 | 16:57:30 | 10:30:03 | 06:02:11 | 17:22:46 |
| woensdag 10 juni 2026 | 06:27:49 | 11:42:41 | 16:57:33 | 10:29:44 | 06:02:32 | 17:22:49 |
| donderdag 11 juni 2026 | 06:28:10 | 11:42:53 | 16:57:36 | 10:29:26 | 06:02:53 | 17:22:54 |
| vrijdag 12 juni 2026 | 06:28:31 | 11:43:06 | 16:57:40 | 10:29:09 | 06:03:12 | 17:22:59 |
| zaterdag 13 juni 2026 | 06:28:51 | 11:43:18 | 16:57:46 | 10:28:55 | 06:03:32 | 17:23:05 |
| zondag 14 juni 2026 | 06:29:10 | 11:43:31 | 16:57:53 | 10:28:43 | 06:03:50 | 17:23:12 |
| maandag 15 juni 2026 | 06:29:28 | 11:43:44 | 16:58:01 | 10:28:33 | 06:04:07 | 17:23:21 |
| dinsdag 16 juni 2026 | 06:29:45 | 11:43:57 | 16:58:09 | 10:28:24 | 06:04:24 | 17:23:30 |
| woensdag 17 juni 2026 | 06:30:01 | 11:44:10 | 16:58:19 | 10:28:18 | 06:04:40 | 17:23:40 |
| donderdag 18 juni 2026 | 06:30:16 | 11:44:23 | 16:58:30 | 10:28:14 | 06:04:55 | 17:23:51 |
| vrijdag 19 juni 2026 | 06:30:30 | 11:44:36 | 16:58:42 | 10:28:12 | 06:05:09 | 17:24:03 |
| zaterdag 20 juni 2026 | 06:30:44 | 11:44:49 | 16:58:55 | 10:28:11 | 06:05:22 | 17:24:16 |
| zondag 21 juni 2026 | 06:30:56 | 11:45:02 | 16:59:09 | 10:28:13 | 06:05:35 | 17:24:30 |
| maandag 22 juni 2026 | 06:31:07 | 11:45:15 | 16:59:24 | 10:28:17 | 06:05:46 | 17:24:45 |
| dinsdag 23 juni 2026 | 06:31:17 | 11:45:28 | 16:59:39 | 10:28:22 | 06:05:57 | 17:25:00 |
| woensdag 24 juni 2026 | 06:31:26 | 11:45:41 | 16:59:56 | 10:28:30 | 06:06:06 | 17:25:16 |
| donderdag 25 juni 2026 | 06:31:34 | 11:45:54 | 17:00:13 | 10:28:39 | 06:06:14 | 17:25:33 |
| vrijdag 26 juni 2026 | 06:31:41 | 11:46:06 | 17:00:31 | 10:28:50 | 06:06:22 | 17:25:51 |
| zaterdag 27 juni 2026 | 06:31:47 | 11:46:18 | 17:00:50 | 10:29:03 | 06:06:28 | 17:26:09 |
| zondag 28 juni 2026 | 06:31:51 | 11:46:30 | 17:01:10 | 10:29:19 | 06:06:33 | 17:26:28 |
| maandag 29 juni 2026 | 06:31:54 | 11:46:42 | 17:01:31 | 10:29:37 | 06:06:37 | 17:26:48 |
| dinsdag 30 juni 2026 | 06:31:56 | 11:46:54 | 17:01:52 | 10:29:56 | 06:06:40 | 17:27:08 |
Andere plaatsen in Alto Verá
Asent. Bonanza 2 Com Indig Taguato Sauco 4 Bruggen Com Indig Guapo Y Yata'I Libertad Del Sur Com Indig Karumbey Mbarakayu Paradema Karaguata Com Indig Ko'Eju Toro Kare Oga Ita Com Indig Mboi Ka'E Taruma Mbatovi Com Indig Pindo I Potrero Kangue Kua Jovere Poncho Centro Vialidad 1ra A 6ta Linea Com Indig Mberu - Pirapo I Asent. 8 De Diciembre Com Indig Cerrito Asentamiento Taguato Alto Vera Kilometro 4 Asent. Alto Vera Asent. 6 De Enero Perlita Ynambu Asent. Vy'A Raity Asent. La Amistad Asent. 25 De Diciembre Asent. Taguatoi San Pascual Paradema 6ta Linea Com Indig Pindoty Asent. Libertad Del Sur San Roque Gonzalez Com Indig Arroyo Moroti Margarita San Jorge Nieuwe Wijk Asent. 13 De Mayo Cerrito Com Indig Jatytay I Sta Librada Com Indig Tuna Guazu Karonay Com Indig Mbya 9 - Asentamiento 9 Com Indig Ysapy Asent. 3 De Junio Translumbre