巴拉圭阿爾托韋拉 日出日落時間表
Today
- 時區
- Etc/GMT+4
- 當地時間
- 2026-06-22 21:10:05
- 經度
- -55.74206
- 緯度
- -26.5883
- 民用曙光
- 06:05:46
- 今日日出
- 06:31:07
- 太陽正午
- 11:45:15
- 今日日落
- 16:59:24
- 民用暮光
- 17:24:45
- 今日日照
- 10時 28分 17秒
- 天底 (太陽子夜)
- 23:45:15
- 日出方位角
- +279°29'14"
- 日落方位角
- +279°29'11"
- 早晨黃金時刻
- 05:31 – 07:31
- 傍晚黃金時刻
- 15:59 – 17:59
- 早晨藍調時刻
- 06:05 – 06:25
- 傍晚藍調時刻
- 17:04 – 17:24
- 明日日出
- 06:31:17
- 明日日落
- 16:59:39
- 明日日照
- 10時 28分 22秒
今日太陽軌跡
日夜分佈
每月日照
2026 — 每月日照時數圖表。每根長條代表該月 15 日的資料。
| 日期 | 日出 | 太陽正午 | 日落 | 日照時長 | 民用曙光 | 民用暮光 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月1日 星期一 | 06:24:05 | 11:41:01 | 16:57:56 | 10:33:51 | 05:59:00 | 17:23:01 |
| 2026年6月2日 星期二 | 06:24:32 | 11:41:10 | 16:57:48 | 10:33:16 | 05:59:26 | 17:22:55 |
| 2026年6月3日 星期三 | 06:24:59 | 11:41:21 | 16:57:42 | 10:32:43 | 05:59:51 | 17:22:51 |
| 2026年6月4日 星期四 | 06:25:25 | 11:41:31 | 16:57:37 | 10:32:12 | 06:00:15 | 17:22:47 |
| 2026年6月5日 星期五 | 06:25:51 | 11:41:42 | 16:57:33 | 10:31:42 | 06:00:40 | 17:22:45 |
| 2026年6月6日 星期六 | 06:26:16 | 11:41:53 | 16:57:31 | 10:31:15 | 06:01:03 | 17:22:43 |
| 2026年6月7日 星期日 | 06:26:40 | 11:42:05 | 16:57:30 | 10:30:50 | 06:01:26 | 17:22:43 |
| 2026年6月8日 星期一 | 06:27:04 | 11:42:17 | 16:57:29 | 10:30:25 | 06:01:49 | 17:22:44 |
| 2026年6月9日 星期二 | 06:27:27 | 11:42:29 | 16:57:30 | 10:30:03 | 06:02:11 | 17:22:46 |
| 2026年6月10日 星期三 | 06:27:49 | 11:42:41 | 16:57:33 | 10:29:44 | 06:02:32 | 17:22:49 |
| 2026年6月11日 星期四 | 06:28:10 | 11:42:53 | 16:57:36 | 10:29:26 | 06:02:53 | 17:22:54 |
| 2026年6月12日 星期五 | 06:28:31 | 11:43:06 | 16:57:40 | 10:29:09 | 06:03:12 | 17:22:59 |
| 2026年6月13日 星期六 | 06:28:51 | 11:43:18 | 16:57:46 | 10:28:55 | 06:03:32 | 17:23:05 |
| 2026年6月14日 星期日 | 06:29:10 | 11:43:31 | 16:57:53 | 10:28:43 | 06:03:50 | 17:23:12 |
| 2026年6月15日 星期一 | 06:29:28 | 11:43:44 | 16:58:01 | 10:28:33 | 06:04:07 | 17:23:21 |
| 2026年6月16日 星期二 | 06:29:45 | 11:43:57 | 16:58:09 | 10:28:24 | 06:04:24 | 17:23:30 |
| 2026年6月17日 星期三 | 06:30:01 | 11:44:10 | 16:58:19 | 10:28:18 | 06:04:40 | 17:23:40 |
| 2026年6月18日 星期四 | 06:30:16 | 11:44:23 | 16:58:30 | 10:28:14 | 06:04:55 | 17:23:51 |
| 2026年6月19日 星期五 | 06:30:30 | 11:44:36 | 16:58:42 | 10:28:12 | 06:05:09 | 17:24:03 |
| 2026年6月20日 星期六 | 06:30:44 | 11:44:49 | 16:58:55 | 10:28:11 | 06:05:22 | 17:24:16 |
| 2026年6月21日 星期日 | 06:30:56 | 11:45:02 | 16:59:09 | 10:28:13 | 06:05:35 | 17:24:30 |
| 2026年6月22日 星期一 | 06:31:07 | 11:45:15 | 16:59:24 | 10:28:17 | 06:05:46 | 17:24:45 |
| 2026年6月23日 星期二 | 06:31:17 | 11:45:28 | 16:59:39 | 10:28:22 | 06:05:57 | 17:25:00 |
| 2026年6月24日 星期三 | 06:31:26 | 11:45:41 | 16:59:56 | 10:28:30 | 06:06:06 | 17:25:16 |
| 2026年6月25日 星期四 | 06:31:34 | 11:45:54 | 17:00:13 | 10:28:39 | 06:06:14 | 17:25:33 |
| 2026年6月26日 星期五 | 06:31:41 | 11:46:06 | 17:00:31 | 10:28:50 | 06:06:22 | 17:25:51 |
| 2026年6月27日 星期六 | 06:31:47 | 11:46:18 | 17:00:50 | 10:29:03 | 06:06:28 | 17:26:09 |
| 2026年6月28日 星期日 | 06:31:51 | 11:46:30 | 17:01:10 | 10:29:19 | 06:06:33 | 17:26:28 |
| 2026年6月29日 星期一 | 06:31:54 | 11:46:42 | 17:01:31 | 10:29:37 | 06:06:37 | 17:26:48 |
| 2026年6月30日 星期二 | 06:31:56 | 11:46:54 | 17:01:52 | 10:29:56 | 06:06:40 | 17:27:08 |
阿爾托韋拉的其他地方
博南薩2定居點 塔瓜托紹科原住民社區 4橋 瓜波Y原住民社區 亞塔伊區 南方自由 卡倫貝姆巴拉卡尤原住民社區 帕拉德馬 卡拉瓜塔 科埃胡原住民社區 皮克特庫埃聖利布拉達 奧加伊塔 姆博伊卡埃原住民社區 塔魯馬 姆巴托維 平多一世原住民社區 坎格夸牧場 霍韋雷 蓬喬 中心 比亞利達第一至第六線 姆貝魯-皮拉波一世原住民社區 12月8日定居點 塞里托原住民社區 塔瓜托定居點 上維拉4公里 上維拉定居點 1月6日定居點 佩爾利塔 因南布區 維亞拉伊蒂定居點 友誼定居點 定居點12月25日 塔瓜托伊定居點 聖帕斯夸爾 帕拉德馬第六線 平多蒂原住民社區 南方自由定居點 聖羅克·岡薩雷斯 阿羅約莫羅蒂原住民社區 瑪格麗塔 聖豪爾赫 新區 5月13日定居點 塞里托 哈蒂泰I原住民社區 聖利布拉達 圖納瓜蘇原住民社區 卡羅奈 姆比亞9-9號定居點原住民社區 伊薩皮原住民社區 6月3日特蘭斯倫布雷定居點