أوقات شروق وغروب الشمس في الهند
Today
- المنطقة الزمنية
- Etc/GMT-5
- الوقت المحلي
- 2026-06-22 01:23:28
- خط الطول
- 77.2148
- خط العرض
- 28.62137
- الفجر المدني
- 04:27:11
- شروق الشمس اليوم
- 04:54:04
- الظهر الشمسي
- 11:53:08
- غروب الشمس اليوم
- 18:52:11
- الغسق المدني
- 19:19:05
- ضوء النهار اليوم
- 13س 58د 7ث
- الحضيض (منتصف الليل الشمسي)
- 23:53:08
- سمت شروق الشمس
- +63°15'29"
- سمت غروب الشمس
- +63°14'46"
- الساعة الذهبية الصباحية
- 03:54 – 05:54
- الساعة الذهبية المسائية
- 17:52 – 19:52
- الساعة الزرقاء الصباحية
- 04:27 – 04:47
- الساعة الزرقاء المسائية
- 18:59 – 19:19
- شروق الشمس غداً
- 04:54:19
- غروب الشمس غداً
- 18:52:23
- ضوء النهار غداً
- 13س 58د 4ث
مسار الشمس اليوم
توزيع الليل والنهار
ضوء النهار الشهري
2026 — مخطط ساعات ضوء النهار الشهرية. يمثل كل شريط اليوم الخامس عشر من الشهر.
| التاريخ | شروق الشمس | الظهر الشمسي | غروب الشمس | طول النهار | الفجر المدني | الغسق المدني |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين، 1 يونيو 2026 | 04:53:34 | 11:48:58 | 18:44:21 | 13:50:47 | 04:27:06 | 19:10:50 |
| الثلاثاء، 2 يونيو 2026 | 04:53:23 | 11:49:07 | 18:44:52 | 13:51:29 | 04:26:52 | 19:11:23 |
| الأربعاء، 3 يونيو 2026 | 04:53:13 | 11:49:17 | 18:45:22 | 13:52:09 | 04:26:39 | 19:11:55 |
| الخميس، 4 يونيو 2026 | 04:53:04 | 11:49:27 | 18:45:51 | 13:52:47 | 04:26:28 | 19:12:26 |
| الجمعة، 5 يونيو 2026 | 04:52:56 | 11:49:38 | 18:46:19 | 13:53:23 | 04:26:19 | 19:12:56 |
| السبت، 6 يونيو 2026 | 04:52:50 | 11:49:48 | 18:46:47 | 13:53:57 | 04:26:11 | 19:13:26 |
| الأحد، 7 يونيو 2026 | 04:52:45 | 11:50:00 | 18:47:14 | 13:54:29 | 04:26:04 | 19:13:55 |
| الاثنين، 8 يونيو 2026 | 04:52:42 | 11:50:11 | 18:47:40 | 13:54:58 | 04:25:59 | 19:14:23 |
| الثلاثاء، 9 يونيو 2026 | 04:52:40 | 11:50:23 | 18:48:06 | 13:55:26 | 04:25:55 | 19:14:50 |
| الأربعاء، 10 يونيو 2026 | 04:52:39 | 11:50:34 | 18:48:30 | 13:55:51 | 04:25:53 | 19:15:16 |
| الخميس، 11 يونيو 2026 | 04:52:39 | 11:50:47 | 18:48:54 | 13:56:15 | 04:25:52 | 19:15:41 |
| الجمعة، 12 يونيو 2026 | 04:52:41 | 11:50:59 | 18:49:17 | 13:56:36 | 04:25:52 | 19:16:05 |
| السبت، 13 يونيو 2026 | 04:52:44 | 11:51:11 | 18:49:39 | 13:56:55 | 04:25:54 | 19:16:28 |
| الأحد، 14 يونيو 2026 | 04:52:48 | 11:51:24 | 18:50:00 | 13:57:12 | 04:25:57 | 19:16:50 |
| الاثنين، 15 يونيو 2026 | 04:52:53 | 11:51:37 | 18:50:20 | 13:57:27 | 04:26:02 | 19:17:11 |
| الثلاثاء، 16 يونيو 2026 | 04:53:00 | 11:51:50 | 18:50:39 | 13:57:39 | 04:26:08 | 19:17:31 |
| الأربعاء، 17 يونيو 2026 | 04:53:08 | 11:52:03 | 18:50:57 | 13:57:49 | 04:26:15 | 19:17:50 |
| الخميس، 18 يونيو 2026 | 04:53:17 | 11:52:16 | 18:51:14 | 13:57:57 | 04:26:24 | 19:18:07 |
| الجمعة، 19 يونيو 2026 | 04:53:27 | 11:52:29 | 18:51:30 | 13:58:03 | 04:26:34 | 19:18:24 |
| السبت، 20 يونيو 2026 | 04:53:38 | 11:52:42 | 18:51:45 | 13:58:07 | 04:26:45 | 19:18:39 |
| الأحد، 21 يونيو 2026 | 04:53:51 | 11:52:55 | 18:51:59 | 13:58:08 | 04:26:57 | 19:18:52 |
| الاثنين، 22 يونيو 2026 | 04:54:04 | 11:53:08 | 18:52:11 | 13:58:07 | 04:27:11 | 19:19:05 |
| الثلاثاء، 23 يونيو 2026 | 04:54:19 | 11:53:21 | 18:52:23 | 13:58:04 | 04:27:26 | 19:19:16 |
| الأربعاء، 24 يونيو 2026 | 04:54:35 | 11:53:34 | 18:52:33 | 13:57:58 | 04:27:42 | 19:19:26 |
| الخميس، 25 يونيو 2026 | 04:54:51 | 11:53:47 | 18:52:42 | 13:57:51 | 04:27:59 | 19:19:35 |
| الجمعة، 26 يونيو 2026 | 04:55:09 | 11:53:59 | 18:52:50 | 13:57:41 | 04:28:17 | 19:19:42 |
| السبت، 27 يونيو 2026 | 04:55:28 | 11:54:12 | 18:52:56 | 13:57:28 | 04:28:36 | 19:19:47 |
| الأحد، 28 يونيو 2026 | 04:55:47 | 11:54:24 | 18:53:01 | 13:57:14 | 04:28:57 | 19:19:52 |
| الاثنين، 29 يونيو 2026 | 04:56:08 | 11:54:36 | 18:53:05 | 13:56:57 | 04:29:18 | 19:19:55 |
| الثلاثاء، 30 يونيو 2026 | 04:56:29 | 11:54:48 | 18:53:08 | 13:56:39 | 04:29:40 | 19:19:56 |
أماكن أخرى في الهند
آسام دادرا وناغار هافيلي ودامان وديو غوا لداخ ماديا براديش مانيبور ميغالايا ميزورام إقليم العاصمة الوطنية دلهي سيكيم آندرا برديش أروناجل برديش بهار تشاتيسغار غوجارات هاريانا هيماجل برديش جامو وكشمير جاركند كارناتاكا كيرلا ماهاراشترا ناجالاند ولاية أوديشا بنجاب راجستان تاميل نادو تيلانغانا ولاية أوتاراخند ترايبورا جزر أندمان ونيكوبار شانديغار إقليم لكشديب بودوتشيري أتر برديش بنغال الغربية